Alle medier
Match 1 til 43 fra 2,700 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Skannerup
Luftfoto efter ombygningen |
Ejer/Kilde: Poul Gloggengichser |
||
| 2 | Møller, Ellen Kirstine Magdalene |
Ejer/Kilde: Poul Gloggengichser |
||
| 3 | Goische, Henrik Henriksen | |||
| 4 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 5 | Social Demokraten for Randers og Omegn 08.11.1938 s:2 | |||
| 6 | "Hallerin" Eichstätt Kath. Dom
Hans Glockengiesser (III) Nürnberg 1540
Ø 177cm H 137cm Beskr.: Deutscher Glockenatlas, Mittelfranken S.175 ill.121-124. | |||
| 7 | "Signe" - Nilsine Dortea Rerup | |||
| 8 | 100 - årig i Tønder (1989) |
Ejer/Kilde: ukendt avis |
||
| 9 | 2. Slesvigske Krig blev udkæmpet mellem på den ene side Preussen og Østrig og på den anden Danmark 1. februar - 20. juli 1864. Krigen førte til, at Danmark mistede hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Slesvig (Sønderjylland) helt op til Kongeåen. |
Ejer/Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi |
||
| 10 | Aabenraavej, Kiskelund Luftfoto | |||
| 11 | Aabenraavej, Kiskelund | |||
| 12 | Aabenraavej, Kiskelund Gården under opførelse omkr. 1930 | |||
| 13 | Aabenråvej 1942 | |||
| 14 | Aarhus Mester i Bordtennis Demokraten Aarhus 23.03.1932 | |||
| 15 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Ejer/Kilde: Ældre Sagen NU Dato: Dec 2012 |
||
| 16 | Aarhus Possementfabrik Fiskergade 3, Aarhus |
Ejer/Kilde: DanskeBilleder.dk |
||
| 17 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
Flere links | ||
| 18 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 19 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 20 | ![]() | Aarhus Possementmagerværksted Artikel i "Den Gamle By i Aarhus" af Peter Holm 1951 | ||
| 21 | Aarup Pedersen, Ingeborg | |||
| 22 | Aarøe, Hans Jørgen | |||
| 23 | Abrahamsen, Morten og hustru | |||
| 24 | af Belgien, Josephine Charlotte | |||
| 25 | af Brandenburg, Agnes | |||
| 26 | af Danmark, Abel | |||
| 27 | af Danmark, Caroline-Mathilde Arveprinsesse | |||
| 28 | af Danmark, Christoffer I | |||
| 29 | af Danmark, Christoffer II Klipping | |||
| 30 | af Danmark, Dagmar | |||
| 31 | Af Danmark, Erik Ejegod | |||
| 32 | af Danmark, Erik IV Plovpenning | |||
| 33 | af Danmark, Erik Klipping | |||
| 34 | af Danmark, Erik Menved | |||
| 35 | af Danmark, Erik Plovpenning | |||
| 36 | af Danmark, Frederik IX | |||
| 37 | af Danmark, Ingrid | |||
| 38 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 39 | af Danmark, Knud | |||
| 40 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 41 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 42 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 43 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |

