Billeder
Match 1,549 til 1,591 fra 1,626 » Se Galleri » Lysbilledshow
| # | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
|---|---|---|---|
| 1549 | Utke, Frederikke Hedvig | ||
| 1550 | Utke, Hans Adolf | ||
| 1551 | Utke, Karen | ||
| 1552 | Utke, Marie Sophie (Marie Serene d'Acqueria) | ||
| 1553 | Utke, Petrea Caroline Arentine | ||
| 1554 | Utke, Sohie Magdalene | ||
| 1555 | Utke, Søren Jørgensen | ||
| 1556 | Utke,Henriette | ||
| 1557 | Valdemar den Store | ||
| 1558 | Valdemar II Sejr | ||
| 1559 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 1560 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 1561 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 1562 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 1563 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 1564 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 1565 | Vannerup Vestergaard, Farsø sogn | ||
| 1566 | Vannerup Vestergaard, Farsø sogn | ||
| 1567 | Vedel, Anders Sørensen | ||
| 1568 | Veendam Owner: Holland-America Line 15450 ton register Direct Service - Rotterdam - New York - Halifax | ||
| 1569 | Velthusen, Johan Georg | ||
| 1570 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 1571 | Vestervig Kloster (1703) augustinerkloster i Vestervig, grundlagt 1110 og viet til Sankt Thøger, hvis knogler blev overført hertil i 1117. Klostret bestod af tre fløje med den store kirke som nordfløj. Af klostrets jorder skabtes efter Reformationen et af Danmarks største len. 1661 solgtes det til Joachim Irgens (d. 1675), der lod klosterbygningerne nedrive og opførte et prægtigt barokanlæg. Det erstattedes i 1730'erne for Jens de Moldrup (d. 1771) af en ny stor hovedbygning, der blev nedbrudt, efter at gården i 1837 deltes i to, Overgård og Nedergård. Vestervig Nedergård kaldes fra 1940'erne igen Vestervig Kloster. | ||
| 1572 | Victoria Eugine Julia Ena von Battenberg | ||
| 1573 | Victoria, of Great Britain and Ireland | ||
| 1574 | Vielsesattest 29.marts 1934 Odense Borgmesterkontor | ||
| 1575 | Vinge Mølle | ||
| 1576 | Vinther, Karoline og Bertel | ||
| 1577 | Vita Gloggengichser | ||
| 1578 | Vita Gloggengichser | ||
| 1579 | Vogterhus 32 ved Søby fra venstre Eigil H. Nørgaard, Karen M. Søndergaard, Dorthea Søndergaard og Tage Søndergaard Nielsen | ||
| 1580 | von Baden, Victoria | ||
| 1581 | von Bothmer, Johann Caspar | ||
| 1582 | von Ivrea, Berengar II Konge i Italien, Markgreve | ||
| 1583 | von Kirchberg, Louise Isabel Alexandrina Augusta | ||
| 1584 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 1585 | von Mecklenburg-Schwerin, Alexandrine Dronning af Danmark 1912-1947 | ||
| 1586 | von Nassau, Sophia Wilhelmina Marianne | ||
| 1587 | von Nassau-Weilburg, Frederick William | ||
| 1588 | von Nassau-Weilburg, Helene Wilhelmine Henriette | ||
| 1589 | von Nassau-Weilburg, Henriette Alexandrine Friederike Wilhelmine | ||
| 1590 | von Oranje-Nassau, Wilhelmina Helena Paulina Maria | ||
| 1591 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
