Alle medier
Match 1,248 til 1,290 fra 2,700 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
|---|---|---|---|
| 1248 | Hünding, Marie Christine | ||
| 1249 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 1250 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 1251 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 1252 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 1253 | Høye, Karen Pederdatter Hvidbjerg kirkebog, dåbsindførsel | ||
| 1254 | Imhoff |
| |
| 1255 | Imhoff, Hans Gemälde von Albrecht Durer (1521) | ||
| 1256 | Index to Discharged or Deserted Crew 1932 | ||
| 1257 | Indfødsretsbevis / Naturalization 1926 | ||
| 1258 | India, the United Kingdom and Great Britain, Edward VII of | ||
| 1259 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 1260 | Inge Baardsøn | ||
| 1261 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 1262 | Iversen, Anders og Karen Rebecca Nordkier Vielse i Garnisons kirke 27. august 1800 | ||
| 1263 | Iversen, Frederikke Henriette | ||
| 1264 | Iversen, Louise Friderica Garnisions kirkebog 1800-1814 opslag 270 | ||
| 1265 | Iversen, Lovise Begravelsesprotokol | ||
| 1266 | Iversen, Maren | ||
| 1267 | Iversen, Niels Marinus | ||
| 1268 | Jacobsen, Aase Johanne Seidelin De første århusianske badmintonmestre i badmintonhallen. Aase Gloggengiesser nr. 2 fra venstre | ||
| 1269 | Jacobsen, Anna Christina | ||
| 1270 | Jacobsen, Boy Peter | ||
| 1271 | Jacobsen, Hanna Maria | ||
| 1272 | Jacobsen, Hans Carsten | ||
| 1273 | Jacobsen, Jacobina Magdalena | ||
| 1274 | Jacobsen, Jens og An Maria Nicolaisen, Vielse Evangelische Kirche Leck Der Jungg: Jens Jacobsen Kron, Schuster in Leck, ehel. Sohn des Weil: Christian Jacobsen Kron und der weil: Rebecha geb. = herselbst, (?) (?) Jungfrau Anna Maria Nicolaisen in Leck, Ehel. Tochter des Jens Nicolaisen und der Weil. Lauretha geb. Petersen herselbst. Testes: Jens Nicolaisen und der Tischler (?) beide in Leck | ||
| 1275 | Jacobsen, Johann | ||
| 1276 | Jacobsen, Laura
| ||
| 1277 | Jacobsen, Laura
| ||
| 1278 | Jacobsen, Laura | ||
| 1279 | Jacobsen, Maria Christina | ||
| 1280 | Jacobsen, Marie Mathilde | ||
| 1281 | Jacobsen, Marinus | ||
| 1282 | Jacobsen, Peter Christian Ludwig | ||
| 1283 | Jacobsen, Petrine Christiana | ||
| 1284 | Jahan Nicolaisen Jahan* des Kätners Jenß Nicolaisen in Leck und Laureth geb. Peters Tochter. Test: Jahan Peters in Braderup Maria Hanss in Leck Lytge Nissen ib. *Johanne ? | ||
| 1285 | Jahresbericht der Königlichen Gewerbs- und Handelsschule sowie der mit derselben verbundenen Gewerblichen Fortbildungsschule und Elementar-Zeichnungsschule zu Lindau : für das Schuljahr ... 1860/61 | ||
| 1286 | Jahresbericht der Königlichen Gewerbs- und Handelsschule sowie der mit derselben verbundenen Gewerblichen Fortbildungsschule und Elementar-Zeichnungsschule zu Lindau : für das Schuljahr ... 1861/62 | ||
| 1287 | Jakobsen Mette (Mæt Mus) Tegning af Achton Friis 1932 | ||
| 1288 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 1289 | Jellingstenen over Gorm og Thyra. | ||
| 1290 | Jens Wilhelm Hansen
Barnedåb |
