Alle medier
Match 2,065 til 2,107 fra 2,700 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
|---|---|---|---|
| 2065 | Petersen, Thomas og Sidse Margrethe Holm Folketælling 1787, Raadmand Waages Mølle, Sankt Annæ Vester Kvarter, København | ||
| 2066 | Peterskirche - Denkmal Lindau. http://www.denkmalprojekt.org/dkm_deutschland/lindau_bodensee_kgs_wk1u2_bay.htm | ||
| 2067 | Peterskirche, Lindau Kriegergedächtnisstätte, vormals Peterskirche: auf einem Sockel liegender Soldat, am Fuss Wappen von Lindau, an den Wänden links und gegenüber vom Eingang 24 schmale Holztafeln, oben mit Deutschem Kreuz | ||
| 2068 | Pfeiffer, Anna Maria DÃ¥b St. Stephan, Lindau | ||
| 2069 | Pfeiffer, Johann Heinrich Stam-Eltern Buch, St. Stephan Kirche, Lindau im Bodensee | ||
| 2070 | Pfeiffer, Johann Konrad Stam-Eltern Buch, St. Stephan Kirche, Lindau im Bodensee | ||
| 2071 | Pfeiffer, Johann Konrad Intelligenzblatt der Stadt Lindau im Oberdonau-Kreise: für das Jahr 1824 | ||
| 2072 | Pfrundbuch des Spitals [Indtægtsbog] - 1607 Verzaichnus aller von grosg. gebietender Oberherrschaft einge- nommener Reich: und Armer Pründner in dem Spital zue Lauf von Ao. 1607. Conrad Moll Spitalmeister den 2. Februar 1607 1607 Reich: No. 1-2:/ Lucas Schnabel gewester Burger und des Raths, und seine Ehewirtin sein in die Reiche Pfrund genommen worden von großg. Oberherrschaft per fl. 250.- den 10. Januari 1610 ist Lucas Schnabel gestorben. den 23. Augusti ut supra ist sie auch gestorben. Reich: No. 3:/ Catharina Pailin ist von gebietender Oberherrschaft die Reiche Prründ ver- willigt worden per fl. 200,- obit. 10. December 1619. | ||
| 2073 | Plum, Anna Catharina enke efter Johannes Seydel Folketælling 1860, Compagnistræde 10, forhuset, Matr. 65 | ||
| 2074 | Plum, Anna Catharina gift Seydel Københavns Begravelsesprotokoller 1870 | ||
| 2075 | Plum, Anna Catharina og Johan Georg Schultz. -
Vielse Skt. Knuds kirke, (Rom-Katolsk), Fredericia Eodem Anno 1720. 18 Augusti ego Martino Puriselli S. F. Sacerdos p.servatis servandis junxi matrimonia juxta ritum S. Rom. Eclesiæ ni nostio Sacello hora nona Matut. Joannem Georgium Schultz Vigiliarum Præfectum sub legione equestri Domini Generalis Majoris de Lüttichau patrie Ulmensem im Zwifalten Kloster filium legitimum Joannis Schultz et Dorothea Möncken, et V. Annam Catharinam Plum filiam Joannis Henrici Hetzfang dft? Lutherani et .....1) Plum catolicæ item deftæ, præsentibus testibus sponsæ Patruo et ejus conjuge accognata Lutheranis et Conrado Menne Henrico Suttholtz Hieronymo Valente etc. alijsqve? utriusque Relegionis et sexus testibus. [1) ulæseligt i kirkebogen] i oversættelse: Samme år 1720, den 20.august har jeg, Martin Puriselli, katolsk præst, i vort kirkerum kl. 9 om morgenen viet Johan Georg Schultz, officer (af en art) ved rytterregimentet under Hr generalmajor Lüttichau, født i Ulmensee? ved Zwiefalten Kloster (et sogn i Reutlingen Landkreis), ægtefødt søn af Johannes Schultz og Dorothea Möncken, og jomfru (V. - virgo) Anna Catharina Plum, datter af Johannes Heinrich Hetzfang af den lutheranske religion og ..?.. Plum af den katolske religion. Og denne vielse er anerkennt af Lutherske (og så også), begge trosretningers Conrad Menne, Henrik Suttholtz, Hieronymo Valente etc. og sex vidner. | ||
| 2076 | Plum, Anna Maria Charlotte - dåb, Sankt Knuds Kirke (Rom. katolsk), Fredericia. 1796. die 16 Maji solenn ritu babtizari Annam Mariam Charlottan filiam legitinam Joannis Andrea Plum et Maria Josepha Körstgens levantibus patrius Domina Grandry uxore Zuber et Arnolda Rombatz. 1796. den 16. Maj, Højmessen døbes Anna Maria Charlotte, ægtefødt datter (til) Joannis Andreas Plum og Maria Körstgens. Gudfar og Gudmoder Grandry's hustru Zuber og Arnolda Rombantz. | ||
| 2077 | Plum, Anne Catharina - Sankt Knuds Kirke (Romersk katolsk), Fredericia 1793, 9na Decembris baptizari filiam legitimam Annam Catharinam filiam Joannis Andreæ Plum et Maria Josepha Körstgens, patrinis Georgio Dietz et uxore Schwarz adstanti- bus, quoque Anna Catharina Schwarz v Marx. Höping miss. mpp. og oversættelsen 1793. 9. December døbes ægtefødt datter, Anna Catharina datter af Johannes Andreas Plum og Maria Josepha Körstgens. Faddere Georg Dietz og hustru Schwarz ved hans side, foruden Anna Catharina Schwarz v Marx. | ||
| 2078 | Plum, Johannes Andreas og Maria Josepha Körstgens.- Sankt Knuds Kirke (Romersk katolsk), Fredericia 1791 Die 4ta Octobris præmissa trina Proclamatione matrimonia junxi Joannem Andream Plum ori- undum ex Schönhorst prope Aquisgranum et Ma- riam Josepham Körstgens, testibus Duo? Schwarz, Georgio Dietz aliisque pluribus. 1791 den 4.oktober blev efter 3 forudgående bekendtgørelser/lysninger indgået ægteskab mellem Johannes Andreas Plum, der kommer fra Schönhorst nær Achen og Ma- ria Josepha Körstgens, med de 2 vidner/forlovere Schwartz, Jørgen Dietz med flere andre. | ||
| 2079 | Porsgaard Hansen, Gerda | ||
| 2080 | Portner Glockengiesserischen Wappenbuch von 1535 | ||
| 2081 | Possementfabrikken flytter fra Ã…boulevarden til Ã…bogade Demokraten Aarhus 03.06.1960 | ||
| 2082 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 2083 | Poulsdatter, Anna Maria Rejsby kirkebog, dåb | ||
| 2084 | Poulsdatter, Anna Maria Rejsby kirkebog, begravelse | ||
| 2085 | Poulsdatter, Anna Maria Rejsby kirkebog, dåb | ||
| 2086 | Poulsdatter, Hanna Cathrine Rejsby kirkebog, dåb | ||
| 2087 | Poulsdatter, Mette Cathrine Rejsby kirkebog, dåb | ||
| 2088 | Poulsen, Christen Emmerlev kirkebog, begravelse | ||
| 2089 | Poulsen, Christen Rejsby kirkebog, dåb | ||
| 2090 | Poulsen, Dethlef Diderick Rejsby kirkebog, dåb | ||
| 2091 | Poulsen, Dethlef Diderick Rejsby kirkebog, begravelse | ||
| 2092 | Poulsen, Jens Jacobsen Kræmer Rejsby kirkebog, dåb | ||
| 2093 | Poulsen, John | ||
| 2094 | Poulsen, Niels Christensen Emmerlev kirkebog, dåbsindførelse | ||
| 2095 | Poulsen, Niels Christensen - Konfirmation | ||
| 2096 | Poulsen, Poul Jensen Christesen Emmerlev kirkebog, dåbsindførelse | ||
| 2097 | Preussen, Sophie af | ||
| 2098 | Prince HENRY Maurice, of Battenberg | ||
| 2099 | Princess ALICE Maud Mary, of the United Kingdom | ||
| 2100 | Princess BEATRICE Mary Victoria Feodore, of the United Kingdom | ||
| 2101 | Princess HELENA Augusta Victoria, of the United Kingdom | ||
| 2102 | Princess HELENE Friederike Auguste, zu Waldeck und Pyrmont | ||
| 2103 | Princess Victoria Adelaide Mary Louisa, of Great Britain and Ireland | ||
| 2104 | Prinds, Mette Marie | ||
| 2105 | Prinds, Mette Marie | ||
| 2106 | Prins Bertil Gustaf Oscar Carl Eugen af Sverige
| ||
| 2107 | Prins Oscar Carl Vilhelm af Sverige |
