Alle medier
Match 2,452 til 2,494 fra 2,700 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
|---|---|---|---|
| 2452 | Supper, Maria Magdalena - Taufe | ||
| 2453 | Susanna M. Medelfart | ||
| 2454 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 2455 | Svaneke, Vigebakken 8 Conrad og Tante Lasses hus | ||
| 2456 | Svend Estridsen | ||
| 2457 | Svend Tveskæg | ||
| 2458 | Svenstrup, Agnete | ||
| 2459 | Svenstrup, Gjertrud Marie | ||
| 2460 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 2461 | Svenstrup, Niels Peder Pedersen | ||
| 2462 | Svenstrup, Peder | ||
| 2463 | Sverige-Norge, Louise af | ||
| 2464 | Sverige-Norge, Martha Sophia Louisa Dagmar Thyra af | ||
| 2465 | Søndergaard, Anton Pedersen 22. jan. 1944. | ||
| 2466 | Søndergaard, Astrid Marie | ||
| 2467 | Søndergaard, Astrid og Anton | ||
| 2468 | Søndergaard, Dorthea | ||
| 2469 | Søndergaard, Dorthea 22. jan. 1944. | ||
| 2470 | Søndergaard, Ejnar Pedersen 22. jan. 1944. | ||
| 2471 | Søndergaard, Holger og Margit | ||
| 2472 | Søndergaard, Holger Petersen På Hald ege | ||
| 2473 | Søndergaard, Holger Petersen 22. jan. 1944. | ||
| 2474 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 2475 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 2476 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 2477 | Søndergaard, Jakob Nicolaj Pedersen | ||
| 2478 | Søndergaard, Karen Marie Ved Vogterhus 32, Vestager, Søby 1927 | ||
| 2479 | Søndergaard, Karen Marie | ||
| 2480 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 2481 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 2482 | Søndergaard, Martha Kristine | ||
| 2483 | Søndergaard, Martha Kristine 22. jan. 1944. | ||
| 2484 | Søndergaard, Peter Jensen 22. jan. 1944. | ||
| 2485 | Søndergaard, Peter Jensen | ||
| 2486 | Søndergaard, Theodor Marius | ||
| 2487 | Søren Christian Nielsen | ||
| 2488 | Sørenen, Gerd | ||
| 2489 | Sørensdatter, Gertrud | ||
| 2490 | Sørensen Christen og Karen Jensdatter Farsø kirkebog vielse 1826 | ||
| 2491 | Sørensen, Ane Kathrine Ane Kathrine, datteren Ane Maria og formodentlig nogle af sønnerne, evt dem alle fire? | ||
| 2492 | Sørensen, Ane Kathrine Mathilde | ||
| 2493 | Sørensen, Ane Katrine | ||
| 2494 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
