Alle medier
Match 2,581 til 2,623 fra 2,700 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
|---|---|---|---|
| 2581 | Utke, Frederikke Hedvig | ||
| 2582 | Utke, Hans Adolf | ||
| 2583 | Utke, Karen | ||
| 2584 | Utke, Marie Sophie (Marie Serene d'Acqueria) | ||
| 2585 | Utke, Petrea Caroline Arentine | ||
| 2586 | Utke, Sohie Magdalene | ||
| 2587 | Utke, Søren Jørgensen | ||
| 2588 | Utke,Henriette | ||
| 2589 | Valdemar den Store | ||
| 2590 | Valdemar II Sejr | ||
| 2591 | Valg hos sygeplejerskerne Bornholmeren 16.01.1965 | ||
| 2592 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 2593 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 2594 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 2595 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 2596 | Valgt som repræsentant for Bryrup Socialdemokratiske Forening Horsens Social Demokrat 11.05.1936 | ||
| 2597 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 2598 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 2599 | Vannerup Vestergaard, Farsø sogn | ||
| 2600 | Vannerup Vestergaard, Farsø sogn | ||
| 2601 | Vappenbrief - nederste halvdel | ||
| 2602 | Vappenbrief - øverste halvdel | ||
| 2603 | Vedel, Anders Sørensen | ||
| 2604 | Veendam Owner: Holland-America Line 15450 ton register Direct Service - Rotterdam - New York - Halifax | ||
| 2605 | Velthusen, Johan Georg | ||
| 2606 | Velthusen, Johan Georg (Jürgen) | ||
| 2607 | Velthusen, Johann Georg (Jürgen) Heute wird vermutet, dass besonders in den Häusern Am Markt 3 – 8 sich im Innern noch Reste der ehemaligen Handwerker- und Händlerbuden aus dem frühen 14. Jahrhundert befinden. Nicht von ungefähr zählen sie deshalb zu den wertvollsten, wenn auch unscheinbarsten, Baudenkmalen der Stadt Wismar. | ||
| 2608 | ![]() | Velthusen, Johann Georg (Jürgen) Westphälische Geschichte mit vielen Kupfern v/ Johann-Diederich von Steinen Anhang 1+2 | |
| 2609 | Velthusen, Johann Jürgen Velthusen in Wismar Gemeindebrief - Ev. Jakobus-Kirchengemeinde Breckerf | ||
| 2610 | Verlust Liste 03. jan. - 31. Mar. 1916 Sikelka, Marcus - Bösen, Rendsburg - leicht verwundet | ||
| 2611 | Verlust Liste 1942 Bliver såret 8. marts ved Marino vest for Juchnow og dør 15 marts 1942 | ||
| 2612 | Verlust Liste 9. aug. 1915 - 22 sept. 1915 Sickelka, Marcus - Beuke, Rendsburg - schwer verwundet | ||
| 2613 | Verlustliste 02. jun. 1916 - 17. Jul. 1916 Sickelka, Markus - Böken - gefallen | ||
| 2614 | Verlustliste 19 aug. - 30.sept. 1915 Sickelka, Marcus, Beuke, Rendsburg - Schwer verwundet | ||
| 2615 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 2616 | Vestervig Kloster (1703) augustinerkloster i Vestervig, grundlagt 1110 og viet til Sankt Thøger, hvis knogler blev overført hertil i 1117. Klostret bestod af tre fløje med den store kirke som nordfløj. Af klostrets jorder skabtes efter Reformationen et af Danmarks største len. 1661 solgtes det til Joachim Irgens (d. 1675), der lod klosterbygningerne nedrive og opførte et prægtigt barokanlæg. Det erstattedes i 1730'erne for Jens de Moldrup (d. 1771) af en ny stor hovedbygning, der blev nedbrudt, efter at gården i 1837 deltes i to, Overgård og Nedergård. Vestervig Nedergård kaldes fra 1940'erne igen Vestervig Kloster. | ||
| 2617 | Victoria Eugine Julia Ena von Battenberg | ||
| 2618 | Victoria, of Great Britain and Ireland | ||
| 2619 | Vielse | ||
| 2620 | Vielsesattest 29.marts 1934 Odense Borgmesterkontor | ||
| 2621 | Vilhelm Jens CHRISTIAN Ditlefsen - Agnes Sørensen Gravsten | ||
| 2622 | Villadsdatter, Maren Rejsby kirkebog, dåb | ||
| 2623 | Vinge Mølle |

