Notater
Match 9,590 til 9,632 fra 12,311
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 9590 | Overtog fødegården på 135 tdr. land, og videregav den til Sønnen Karl Johan | Kristiansen, Søren Henrik (I8652)
|
| 9591 | overtog gården efter faderen med et tilliggende på 42 tdr. land og drev den en årrække. | Berthelsen, Arne Christian (I1320)
|
| 9592 | overtog gården efter faderen. 83 tdr. land | Nielsen, Hans Lundgaard (I8622)
|
| 9593 | Overtog gården efter sin far og afhænder den til sønnen Anders år 1900. Gården, som oprindelig var en fæstegård, har været i slægtens eje siden 1734. | Liltorp, Jens (I8214)
|
| 9594 | Overtog i 1660-erne faderens bryggergåd i Rosengården. | Thess, Laurits Petersen (I10310)
|
| 9595 | overtog i 1660-erne faderens bryggergård i Rosengården. I 1630 blev han optaget i Danske Kompagni og Det kgl. Skydeselskab. | Thess, Laurits Petersen (I10310)
|
| 9596 | Overtog i 1922 fødegården, Andbjerggård, Matr. nr. 14a efter forældrene med et areal på 68 tdr. land, hvoraf der siden blev frasolgt 23 tdr. land, til en bror, der oprettede en ejendom her. Bygningerne er opført efter en brand i 1901, men er siden restaureret, og der er lagt fast tag på kostalden. Der er også anskaffet nutids maskiner og redskaber, og normal besætning er i dag (medio 1950erne) 12 køer plus opdræt, 2 heste samt traktor, 2 søer samt svin og fjerkræ. | Ebdrup, Karl Peder (I1229)
|
| 9597 | overtog Vinge Mølle efter sin far Peder Axelsen. Da der ingen børn var i ægteskabet, tog de Peder Bødker Pedersen, en søn af gårdejer Axel Pedersen i Hoilme, til sig, og han arvede møllen, men solgte den 1931 til Peder Chr. Handberg. | Pedersen, Peder (I809)
|
| 9598 | Ødis KB 1921-1935 opslag 278 | Bekke, Jørgen Nielsen Johansen (I12249)
|
| 9599 | Ødsted KB 1829-1838 opslag 20. | Sørensen, Jesper (I1885)
|
| 9600 | Ødsted KB 1838-1866 opslag 42. | Familie: Iver Jensen / Ane Cathrine Jespersdatter (F673)
|
| 9601 | Ødsted KB 1838-1866 opslag 46. | Familie: Otte Pedersen / Ane Cathrine Jespersdatter (F674)
|
| 9602 | Ødsted KB 1838-1866 opslag 53 no 16. | Familie: Zakarias Hansen / Johanne Pedersen (F29)
|
| 9603 | Ødsted KB 1838-1866 opslag 53 no 16. | Hansen, Zakarias (I84)
|
| 9604 | Ødsted KB 1838-1873 opslag 11. | Pedersen, Otte (I1888)
|
| 9605 | Ødsted KB 1838-1873 Opslag 24: 8 timer gammel | Sørensen, Peder (I215)
|
| 9606 | Ødsted KB 1838-1873 opslag 42: Faddere: Holdt af Husmand I?? Rasmussen (?) (?) af (?). Gaardmand (?) Jensen, Huusmand Søren Jensen, begge af Tudvad. | Sørensen, Niels Bertil (I217)
|
| 9607 | Ødsted KB 1838-1873 opslag 5. 44 Aar. | Pedersen, Søren (I109)
|
| 9608 | Ødsted KB 1838-1873 opslag 56: faddere: Holdt af Gaardmand Markus Kristoffersens Kone på Oustrup mark. Gaardmand Christen Eriksen på Tudvad Mark og Ungkarl Søren Nielsen af Boerlev, Starup sogn. | Sørensen, Jens (I216)
|
| 9609 | Ødsted KB 1838-1873 opslag 6. | Jensen, Iver (I1886)
|
| 9610 | Ødsted KB 1838-1873 opslag 62: Død inden fremstilling i kirken | Sørensen, Peder (I215)
|
| 9611 | Ødsted KB 1838-1873 opslag 84. | Iversen, Karen (I1887)
|
| 9612 | Ødsted KB 1838-1873 opslag 91. | Ottesen, Marie Sabine (I1889)
|
| 9613 | Ødsted KB 1838-1873 opslag 95. | Ottesen, Maren (I1890)
|
| 9614 | Ødsted KB 1866-1891 opslag 66 Enkemand (1. Gang) Mads Vilhelmsen af Tudvad Mark, 61 Aar - Enke Barbara Pedersen af Tudvad Mark, 40 Aar. Forlovere: Hussmand i Hjelmdrup Hans Kristensen og Husmand i Brakker Anders Pedersen. Bem.: Skifterets-Attest for Enken dat.: 31 januar 1876, og afkald fra Enkemandens 5 Børn af 9. Febr. 1876 forevist. | Familie: Mads Vilhelmsen / Barbara Pedersdatter (F72)
|
| 9615 | Ødsted KB 1874-1891 opslag 7 Faddere: Gaardmand Andreas Mogensens Enke af Aast i Linde, Balle sogn. Husmand Peder Sørensen af Kjærbølling og Unkarl Peder Kritensen i Vingsted Mølle. | Nielsen, Niels Karl (I78)
|
| 9616 | Ødsted KB 1892-1903 opslag 148: Forlovere: Boelsmand Mads Vilhelmsen af Tudvad Mark og Boelsmand Hans Nielsen samme steds Vielsen foretaget af Sognepræst Hallas i Bredsten Sogn under Sognepræstens Bortrejse i Ødsted Kirke. | Familie: Bent Nielsen Bentsen / Ane Katrine Sørensen (F6)
|
| 9617 | Ødsted KB 1892-1903 opslag 16: Moderen bar Barnet. Aftægtsmand Rasmus Frandsen af Rugsted Mark og Ungkarl Søren Peder Madsen af Tudvad Mark. | Bentsen, Søren Bertelsen (I138)
|
| 9618 | Ødsted KB 1892-1903 opslag 163 no. 1 | Familie: Niels Karl Nielsen / Nielsine Hansen (F26)
|
| 9619 | Ødsted KB 1892-1903 opslag 200: 1 Aar. | Bentsen, Peter Kristian Vilhelm (I140)
|
| 9620 | Ødsted KB 1892-1903 opslag 21: Moderen bar Barnet. Faderen Bent Nielsen Bentsen og Arbejsmand Matias Jensen, Rugstedlund. | Bentsen, Karl Kristian (I139)
|
| 9621 | Ødsted KB 1892-1903 opslag 25 no. 5 | Nielsen, Viktor Valdemar (I6)
|
| 9622 | Ødsted KB 1892-1903 opslag 41: Hjemmedøbt af Lærer Olesen i Rugsted. Faddere: Gaardejer Søren Rønnings Hustru, Marie Kirstine Kristensen af Tudvad Mark bar Barnet. Gaardejer Kristen Andersen Kristensen af Tudvad Mark og Barnets Fader. | Bentsen, Peter Kristian Vilhelm (I132)
|
| 9623 | Ødsted KB 1892-1903 opslag 47: Moderen bar Barnet. Husejer Hans Nielsen og Ungkarl Søren Peder Madsen, begge af Tudvad Mark. | Bentsen, Ane Maria (I7)
|
| 9624 | Ødsted KB 1892-1903 opslag 47: Pige Kirstine Andersen af Hjelmstrup bar Barnet. Gaardejer Peder Pedersen Pjeugaard of Tudvad Mark og Barnets Fader. | Bentsen, Peter Kristian Vilhelm (I140)
|
| 9625 | Ødsted KB 1904-1917 opslag 6: Moderen bar Barnet. Gaardejer Peder Pedersen Pjengaard og Boelsmand Rasmus Hansen - alle af Tudvad Mark. | Bentsen, Thorvald Camillus (I133)
|
| 9626 | Ødsted KB 1918-1935 opslag 210: Forlovere: Arbejsmændene Carl Christian Bentsen og Peter Christian Vilhelm Bentsen, begge af Tudvad. | Familie: Anders Axelsen / Ane Maria Bentsen (F4)
|
| 9627 | Ødsted KB 1918-1935 opslag 264 | Bentsen, Bent Nielsen (I12)
|
| 9628 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1006)
|
| 9629 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1008)
|
| 9630 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1009)
|
| 9631 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1007)
|
| 9632 | Ødsted KB 1952-1974 Opslag 176 | Sørensen, Ane Katrine (I13)
|
