Gottlieb Wild
1780 - 1833 (53 years)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Gottlieb Wild [1] f. 1780 d. 30 jul. 1833
- Barbara Gloggengiesser f. 1780 d. 10 feb. 1843
- 2 Johann Jacob Wild [1.1] f. 09 jun. 1804 d. 28 jun. 1804
- 2 Katharina Wild [1.2] f. 10 apr. 1805
- 2 Johannes Wild [1.3] f. 04 nov. 1806
- 2 Elisäus Wild [1.4] f. 24 jan. 1808 d. 23 nov. 1816
- 2 Julia Wild [1.5] f. 17 mar. 1809 d. 17 mar. 1839
- 2 Ursula Wild [1.6] f. 11 apr. 1811 d. 02 jan. 1849
- Johannes Supper f. 24 feb. 1801 d. 27 nov. 1871
- 3 Jacob Adolph Supper [1.6.1] f. 15 nov. 1838
- 3 Julius Supper [1.6.2] f. 21 okt. 1839
- Auguste Pauline Reuss f. 27 dec. 1848
- 4 Luise Pauline Supper [1.6.2.1] f. 01 dec. 1881
- Auguste Pauline Reuss f. 27 dec. 1848
- 3 Anna Maria Supper [1.6.3] f. 22 nov. 1840
- 3 Barbara Pauline Supper [1.6.4] f. 15 nov. 1841 d. 16 dec. 1841
- 3 Johannes Friedrich Supper [1.6.5] f. 04 okt. 1842
- 3 Emma Fredericke Supper [1.6.6] f. 22 jan. 1843 d. 31 dec. 1843
- 3 Christian Gottlieb Supper [1.6.7] f. 17 sep. 1844 d. 22 okt. 1844
- 3 Todtgebohren [1.6.8] f. 12 aug. 1846 d. 12 aug. 1846
- 3 Christoff Friedrich Supper [1.6.9] f. 25 dec. 1848 d. 09 feb. 1849
- Johannes Supper f. 24 feb. 1801 d. 27 nov. 1871
- 2 Gottlieb Wild [1.7] f. 26 aug. 1812 d. 29 okt. 1812
- 2 Gottlieb Wild [1.8] f. 14 dec. 1814 d. 18 apr. 1855
- 2 Johann Ulrich Wild [1.9] f. 23 jun. 1816 d. 02 jul. 1817
- 2 Johann Jacob Wild [1.10] f. 03 apr. 1818 d. 21 apr. 1818
- 2 Annette Wild [1.11] f. 23 jul. 1820
- Barbara Gloggengiesser f. 1780 d. 10 feb. 1843