Anders Andersen
1862 -( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Anders Andersen [1] f. 17 sep. 1862
- Katrine Jensen f. 05 nov. 1871
- 2 Jens Anton Carl Andersen [1.1] f. 20 jun. 1895
- 2 Jensine Laurine Andersen [1.2] f. 01 jan. 1897
- 2 Petra Rasmine Andersen [1.3] f. 22 okt. 1898
- 2 Ane Ingrid Andersen [1.4] f. 08 maj 1900
- 2 Agnar Kark, Andersen. [1.5] f. 08 jul. 1901
- 2 Viggo Andersen [1.6] f. 10 apr. 1903
- 2 Alfred Karl Andersen [1.7] f. 15 jan. 1905
- 2 Astrid Katrine Andersen [1.8] f. 29 aug. 1906
- 2 Edith Dagmar Andersen [1.9] f. 01 dec. 1907
- 2 Erna Marie Andersen [1.10] f. 06 apr. 1909 d. 23 maj 1909
- 2 Ejnar Magnus Andersen [1.11] f. 03 feb. 1911
- 2 Erna Gudrun Andersen [1.12] f. 13 maj 1913 d. 07 sep. 1999
- Johannes Barry Johansen f. 04 jun. 1906 d. 31 okt. 1997
- 3 Nulevende [1.12.1]
- Ingrid Bruun f. 04 mar. 1937 d. 19 jan. 2008
- Ingrid Bruun f. 04 mar. 1937 d. 19 jan. 2008
- 3 Nulevende [1.12.1]
- Johannes Barry Johansen f. 04 jun. 1906 d. 31 okt. 1997
- Katrine Jensen f. 05 nov. 1871