Agnes Mathilde Pedersen
-
Navn Agnes Mathilde Pedersen Køn Kvinde Person-ID I1020 PGL Sidst ændret 28 maj 2009
Familie Gunnar Pedersen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F368 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Agnes Mathilde Pedersen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I1020 | PGL |
| Sidst ændret | 28 maj 2009 | |
| Familie | Gunnar Pedersen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F368 | Gruppeskema | Familietavle | ||