Karl Pedersen
-
Navn Karl Pedersen Køn Mand Person-ID I1061 PGL Sidst ændret 28 maj 2009
Familie Else Jenny Hansen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F389 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Karl Pedersen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1061 | PGL |
| Sidst ændret | 28 maj 2009 | |
| Familie | Else Jenny Hansen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F389 | Gruppeskema | Familietavle | ||