Anna Christine Jensen
-
Navn Anna Christine Jensen Køn Kvinde Person-ID I12734 PGL Sidst ændret 7 nov. 2015
Familie Ingevert Hansen Pedersen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F4978 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Anna Christine Jensen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I12734 | PGL |
| Sidst ændret | 7 nov. 2015 | |
| Familie | Ingevert Hansen Pedersen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F4978 | Gruppeskema | Familietavle | ||