Josephi Rauscher
-
Navn Josephi Rauscher Køn Mand Person-ID I15773 PGL Sidst ændret 25 nov. 2022
Familie Anna Maria Raucher* Børn 1. Maria Anna Rausher Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F6096 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Josephi Rauscher | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I15773 | PGL |
| Sidst ændret | 25 nov. 2022 | |
| Familie | Anna Maria Raucher* | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F6096 | Gruppeskema | Familietavle | ||