NN. N2.
-
Navn NN. N2. Køn Kvinde Person-ID I177 BFU Sidst ændret 21 jan. 2013
Familie Carl Pedersen, f. ca. 1743 Børn 1. Christian Carlsen, f. ca. 1775 Sidst ændret 3 okt. 2018 Familie-ID F60 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | NN. N2. | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I177 | BFU |
| Sidst ændret | 21 jan. 2013 | |
| Familie | Carl Pedersen, f. ca. 1743 | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 3 okt. 2018 | |||
| Familie-ID | F60 | Gruppeskema | Familietavle | ||