Kristine
-
Navn Kristine Køn Kvinde Person-ID I396 BNi Sidst ændret 23 jul. 2010
Familie Rasmus Nielsen Børn 1. Marie Nielsen Sidst ændret 2 feb. 2025 Familie-ID F136 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Kristine | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I396 | BNi |
| Sidst ændret | 23 jul. 2010 | |
| Familie | Rasmus Nielsen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 2 feb. 2025 | |||
| Familie-ID | F136 | Gruppeskema | Familietavle | ||