Peder Christian Pedersen
-
Navn Peder Christian Pedersen Køn Mand Person-ID I497 BFU Sidst ændret 15 jul. 2013
Familie Agnes Marie Larsen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 3 okt. 2018 Familie-ID F181 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Peder Christian Pedersen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I497 | BFU |
| Sidst ændret | 15 jul. 2013 | |
| Familie | Agnes Marie Larsen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 3 okt. 2018 | |||
| Familie-ID | F181 | Gruppeskema | Familietavle | ||