Nürnberg
Fødsel
Match 44 til 86 fra 103
Død
Match 44 til 58 fra 58
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 1479 | I7422 | PGL | |
| 45 | 1537 | I11981 | PGL | |
| 46 | 1545 | I11164 | PGL | |
| 47 | 1470 | I11639 | PGL | |
| 48 | 30 apr. 1675 | I4815 | PGL | |
| 49 | 1645 | I4819 | PGL | |
| 50 | 1512 | I11160 | PGL | |
| 51 | 1440 | I11790 | PGL | |
| 52 | 26 aug. 1629 | I10977 | PGL | |
| 53 | 14 nov. 1587 | I5316 | PGL | |
| 54 | 30 apr. 1347 | I11575 | PGL | |
| 55 | 09 dec. 1653 | I11241 | PGL | |
| 56 | 16 jan. 1599 | I11563 | PGL | |
| 57 | april 1560 | I2470 | PGL | |
| 58 | 1493 | I5328 | PGL |
