Ulm, Tyskland
Fødsel
Match 44 til 86 fra 87
Død
Match 44 til 54 fra 54
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 04 jan. 1562 | I4432 | PGL | |
| 45 | 16 nov. 1668 | I4798 | PGL | |
| 46 | 16 aug. 1648 | I4799 | PGL | |
| 47 | 25 okt. 1613 | I2763 | PGL | |
| 48 | 14 nov. 1715 | I4802 | PGL | |
| 49 | 20 jan. 1733 | I4388 | PGL | |
| 50 | 24 okt. 1721 | I4380 | PGL | |
| 51 | 24 okt. 1721 | I4381 | PGL | |
| 52 | 02 aug. 1757 | I4402 | PGL | |
| 53 | JAN.1585 | I4484 | PGL | |
| 54 | 18 okt. 1814 | I4400 | PGL |
