København
Træ: PGL
Breddegrad: 55.693403, Længdegrad: 12.583046
Træ: BNi
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683371
Træ: BFU
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.568337199999974
Fødsel
Match 87 til 129 fra 233
Død
Match 87 til 104 fra 104
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 20 aug. 1864 | I1813 | BNi | |
| 88 | 10 jul. 1922 | I7749 | PGL | |
| 89 | før 1830 | I3613 | PGL | |
| 90 | 13 apr. 1980 | I12512 | PGL | |
| 91 | 04 apr. 1578 | I16072 | PGL | |
| 92 | 21 mar. 1923 | I13898 | PGL | |
| 93 | 30 jan. 1909 | I13597 | PGL | |
| 94 | 1885 | I13891 | PGL | |
| 95 | 08 feb. 1979 | I7354 | PGL | |
| 96 | 05 dec. 1779 | I4703 | PGL | |
| 97 | 31 okt. 1864 | I1828 | BNi | |
| 98 | 31 aug. 1654 | I1915 | PGL | |
| 99 | 17 mar. 1704 | I1913 | PGL | |
| 100 | 07 apr. 1821 | I580 | BNi | |
| 101 | 23 apr. 1818 | I581 | BNi | |
| 102 | 07 sep. 1872 | I11358 | PGL | |
| 103 | 1839 | I10187 | PGL | |
| 104 | 13 okt. 1827 | I11381 | PGL |
