Nürnberg
Fødsel
Match 87 til 103 fra 103
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 1434 | I11914 | PGL | |
| 88 | 1449 | I11875 | PGL | |
| 89 | 1538 | I11874 | PGL | |
| 90 | 09 mar. 1498 | I11150 | PGL | |
| 91 | 1572 | I11156 | PGL | |
| 92 | 03 apr. 1513 | I10998 | PGL | |
| 93 | 1516 | I11171 | PGL | |
| 94 | 1553 | I4834 | PGL | |
| 95 | 1609 | I2517 | PGL | |
| 96 | 1622 | I4828 | PGL | |
| 97 | 1617 | I4815 | PGL | |
| 98 | 1609 | I4819 | PGL | |
| 99 | 1587 | I10977 | PGL | |
| 100 | 06 jan. 1329 | I11858 | PGL | |
| 101 | 1310 | I8785 | PGL | |
| 102 | 1437 | I5328 | PGL | |
| 103 | 1404 | I8803 | PGL |
