Biberach, Deutschland
Fødsel
Match 1 til 43 fra 56
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 mar. 1812 | I14130 | PGL | |
| 2 | 22 mar. 1823 | I14071 | PGL | |
| 3 | 24 jun. 1839 | I14066 | PGL | |
| 4 | 05 jul. 1840 | I14067 | PGL | |
| 5 | 13 jun. 1849 | I14081 | PGL | |
| 6 | 18 dec. 1850 | I14082 | PGL | |
| 7 | 23 jun. 1765 | I14025 | PGL | |
| 8 | 20 jan. 1741 | I14029 | PGL | |
| 9 | 08 maj 1771 | I2593 | PGL | |
| 10 | 25 nov. 1806 | I14070 | PGL | |
| 11 | 04 dec. 1768 | I14117 | PGL | |
| 12 | 24 okt. 1779 | I2594 | PGL | |
| 13 | 23 maj 1824 | I14083 | PGL | |
| 14 | 27 sep. 1827 | I14084 | PGL | |
| 15 | 10 aug. 1792 | I14041 | PGL | |
| 16 | 24 nov. 1828 | I14046 | PGL | |
| 17 | 01 sep. 1827 | I14045 | PGL | |
| 18 | 03 jan. 1826 | I14044 | PGL | |
| 19 | 06 okt. 1791 | I14057 | PGL | |
| 20 | 04 maj 1836 | I14065 | PGL | |
| 21 | 28 sep. 1824 | I14063 | PGL | |
| 22 | 20 feb. 1846 | I14146 | PGL | |
| 23 | 09 dec. 1833 | I14136 | PGL | |
| 24 | 09 feb. 1804 | I14127 | PGL | |
| 25 | 08 sep. 1842 | I14144 | PGL | |
| 26 | 23 feb. 1840 | I14141 | PGL | |
| 27 | 14 feb. 1802 | I14125 | PGL | |
| 28 | 11 jul. 1821 | I14135 | PGL | |
| 29 | 08 apr. 1806 | I14128 | PGL | |
| 30 | 29 maj 1807 | I14129 | PGL | |
| 31 | 23 mar. 1803 | I14126 | PGL | |
| 32 | 16 apr. 1841 | I14143 | PGL | |
| 33 | 09 okt. 1847 | I14147 | PGL | |
| 34 | 22 feb. 1801 | I14124 | PGL | |
| 35 | 01 sep. 1816 | I14134 | PGL | |
| 36 | 06 sep. 1837 | I14140 | PGL | |
| 37 | 27 okt. 1831 | I14064 | PGL | |
| 38 | 16 mar. 1784 | I14076 | PGL | |
| 39 | 31 aug. 1802 | I14038 | PGL | |
| 40 | 04 mar. 1801 | I14037 | PGL | |
| 41 | 31 aug. 1796 | I14033 | PGL | |
| 42 | 03 apr. 1788 | I14035 | PGL | |
| 43 | 05 sep. 1840 | I14047 | PGL |
Død
Match 1 til 36 fra 36
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 mar. 1812 | I14130 | PGL | |
| 2 | 22 mar. 1823 | I14071 | PGL | |
| 3 | 24 jun. 1839 | I14066 | PGL | |
| 4 | 05 jul. 1840 | I14067 | PGL | |
| 5 | 13 jun. 1849 | I14081 | PGL | |
| 6 | 18 dec. 1850 | I14082 | PGL | |
| 7 | 25 maj 1796 | I14025 | PGL | |
| 8 | 17 apr. 1823 | I14029 | PGL | |
| 9 | 28 maj 1813 | I2593 | PGL | |
| 10 | 06 jan. 1800 | I14117 | PGL | |
| 11 | 04 apr. 1859 | I2594 | PGL | |
| 12 | 26 okt. 1858 | I14077 | PGL | |
| 13 | 20 maj 1901 | I14112 | PGL | |
| 14 | 28 maj 1838 | I14041 | PGL | |
| 15 | 21 apr. 1842 | I14046 | PGL | |
| 16 | 19 mar. 1842 | I14045 | PGL | |
| 17 | 20 dec. 1826 | I14044 | PGL | |
| 18 | 05 jun. 1836 | I14065 | PGL | |
| 19 | 01 apr. 1848 | I14057 | PGL | |
| 20 | 14 okt. 1824 | I14063 | PGL | |
| 21 | 20 mar. 1923 | I14144 | PGL | |
| 22 | 19 mar. 1810 | I14131 | PGL | |
| 23 | 13 jul. 1845 | I14145 | PGL | |
| 24 | 04 jan. 1919 | I14143 | PGL | |
| 25 | 31 aug. 1848 | I14114 | PGL | |
| 26 | 28 mar. 1837 | I14038 | PGL | |
| 27 | 19 sep. 1796 | I14033 | PGL | |
| 28 | 19 sep. 1840 | I14047 | PGL | |
| 29 | 31 okt. 1843 | I14049 | PGL | |
| 30 | 21 mar. 1847 | I14051 | PGL | |
| 31 | 12 aug. 1815 | I2526 | PGL | |
| 32 | 26 nov. 1796 | I14032 | PGL | |
| 33 | 29 sep. 1841 | I14048 | PGL | |
| 34 | 03 nov. 1807 | I14028 | PGL | |
| 35 | 24 dec. 1884 | I13798 | PGL | |
| 36 | 12 feb. 1851 | I2527 | PGL |
Døbt
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 maj 1836 | I14065 | PGL | |
| 2 | 28 okt. 1831 | I14064 | PGL | |
| 3 | 26 jan. 1798 | I14036 | PGL |
Konfirmation
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1848 | I14136 | PGL | |
| 2 | 1818 | I14127 | PGL | |
| 3 | 1854 | I14141 | PGL | |
| 4 | 1816 | I14125 | PGL | |
| 5 | 1835 | I14135 | PGL | |
| 6 | 1820 | I14128 | PGL | |
| 7 | 1822 | I14129 | PGL | |
| 8 | 1817 | I14126 | PGL | |
| 9 | 1855 | I14143 | PGL | |
| 10 | 1815 | I14124 | PGL | |
| 11 | 1798 | I14076 | PGL | |
| 12 | 1816 | I14038 | PGL | |
| 13 | 1812 | I14036 | PGL | |
| 14 | 1820 | I14040 | PGL | |
| 15 | 26 aug. 1863 | I14050 | PGL | |
| 16 | 1777 | I2526 | PGL | |
| 17 | 1782 | I14089 | PGL | |
| 18 | 1787 | I14090 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 8 fra 8
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glöckler / Heÿder | 02 maj 1803 | F993 | PGL |
| 2 | Hiller / Werner | 16 feb. 1848 | F5450 | PGL |
| 3 | Maier / Werner | 25 maj 1824 | F5438 | PGL |
| 4 | Rugg / Pfeiffer | 27 aug. 1838 | F5443 | PGL |
| 5 | Rugg / Werner | 27 okt. 1823 | F5442 | PGL |
| 6 | Staib / Heÿder | 24 sep. 1795 | F5465 | PGL |
| 7 | Staib / Stecher | 05 maj 1800 | F5463 | PGL |
| 8 | Werner / Dollinger | 20 jan. 1784 | F5434 | PGL |
