Geislingen, Württemberg, Tyskland
Træ: PGL
Breddegrad: 48.6215162, Længdegrad: 9.8294482
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1673 | I4734 | PGL | |
| 2 | 1682 | I4742 | PGL | |
| 3 | 1676 | I4735 | PGL | |
| 4 | 1679 | I4740 | PGL | |
| 5 | 1684 | I4738 | PGL | |
| 6 | 1674 | I4736 | PGL | |
| 7 | ca. 1679 | I4739 | PGL | |
| 8 | 1672 | I4733 | PGL | |
| 9 | 1666 | I4732 | PGL | |
| 10 | 1665 | I4737 | PGL | |
| 11 | 1668 | I4741 | PGL |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar. 1674 | I4734 | PGL | |
| 2 | 01 sep. 1676 | I4735 | PGL | |
| 3 | 18 jul. 1684 | I4738 | PGL | |
| 4 | 09 sep. 1684 | I4740 | PGL | |
| 5 | 08 nov. 1674 | I4736 | PGL | |
| 6 | 09 sep. 1684 | I4739 | PGL | |
| 7 | 15 apr. 1672 | I4733 | PGL | |
| 8 | 04 aug. 1666 | I4732 | PGL | |
| 9 | 18 aug. 1675 | I4737 | PGL |
Døbt
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 apr. 1673 | I4734 | PGL | |
| 2 | 03 maj 1682 | I4742 | PGL | |
| 3 | 31 mar. 1676 | I4735 | PGL | |
| 4 | 06 nov. 1674 | I4736 | PGL | |
| 5 | 14 jan. 1679 | I4739 | PGL | |
| 6 | 13 apr. 1672 | I4733 | PGL | |
| 7 | 30 apr. 1666 | I4732 | PGL | |
| 8 | 07 jun. 1665 | I4737 | PGL | |
| 9 | 01 sep. 1668 | I4741 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreä / Roggenburger | 12 nov. 1608 | F1964 | PGL |
