Gjelstrup
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1650 | I4113 | PGL | |
| 2 | ca. 1615 | I4094 | PGL | |
| 3 | ca. 1676 | I4102 | PGL | |
| 4 | ca. 1680 | I4103 | PGL | |
| 5 | ca. 1615 | I4093 | PGL | |
| 6 | ca. 1610 | I4091 | PGL | |
| 7 | ca. 1615 | I4092 | PGL | |
| 8 | ca. 1650 | I4111 | PGL | |
| 9 | ca. 1685 | I4104 | PGL | |
| 10 | ca. 1689 | I4105 | PGL |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mar. 1665 | I4102 | PGL | |
| 2 | ca. 1755 | I4104 | PGL |
