Gummerup, Køng sogn
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 jul. 1840 | I9014 | PGL | |
| 2 | 1646 | I10392 | PGL | |
| 3 | 1699 | I10391 | PGL | |
| 4 | 12 dec. 1830 | I8963 | PGL | |
| 5 | 1734 | I10381 | PGL |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Jørgensdatter | 1787 | F3603 | PGL |
| 2 | Andersen / Jørgensdatter | 1801 | F3603 | PGL |
| 3 | Andersen / Pedersdatter | 1801 | F4200 | PGL |
| 4 | Rasmussen / Pedersdatter | 1787 | F3589 | PGL |
