Hobro
Træ: PGL
Breddegrad: 56.6379, Længdegrad: 9.790816
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 aug. 1925 | I1081 | PGL | |
| 2 | ca. 1807 | I13812 | PGL | |
| 3 | 22 dec. 1805 | I12686 | PGL | |
| 4 | 18 feb. 1812 | I12670 | PGL | |
| 5 | 04 nov. 1803 | I12671 | PGL | |
| 6 | 1768 | I12664 | PGL | |
| 7 | 1798 | I4043 | PGL | |
| 8 | 15 dec. 1766 | I4042 | PGL | |
| 9 | 06 okt. 1913 | I150 | PGL | |
| 10 | 27 sep. 1895 | I230 | PGL | |
| 11 | 13 nov. 1893 | I229 | PGL | |
| 12 | 03 jan. 1919 | I1070 | PGL | |
| 13 | 02 mar. 1924 | I1071 | PGL | |
| 14 | 21 apr. 1916 | I1048 | PGL | |
| 15 | 15 feb. 1915 | I187 | PGL | |
| 16 | 20 okt. 1942 | I1029 | PGL | |
| 17 | ca. 1831 | I8558 | PGL | |
| 18 | ca. 1741 | I12574 | PGL |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 apr. 1976 | I26 | PGL | |
| 2 | 02 mar. 1837 | I12662 | PGL | |
| 3 | ca. 1887 | I12573 | PGL | |
| 4 | 21 mar. 1864 | I12666 | PGL | |
| 5 | 17 jan. 2004 | I1070 | PGL | |
| 6 | 18 dec. 1985 | I1003 | PGL | |
| 7 | 21 dec. 1996 | I1069 | PGL | |
| 8 | 04 apr. 1948 | I25 | PGL | |
| 9 | 07 sep. 1798 | I3780 | PGL |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1818 | I12671 | PGL |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Skifte |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 dec. 1853 | I629 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalum / Ebdrup | 04 jul. 1942 | F391 | PGL |
| 2 | Due / Schow | 20 jun. 1823 | F4947 | PGL |
| 3 | Due / Sørensdatter | ca. 1760 | F4910 | PGL |
| 4 | Ebdrup / Andersen | 20 okt. 1945 | F394 | PGL |
| 5 | Ebdrup / Pedersen | 12 jun. 1936 | F3461 | PGL |
| 6 | Holst / Due | 1789 | F4957 | PGL |
