Jevenstedt
Begravelse
Match 1 til 42 fra 42
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 dec. 1930 | I14860 | PGL | |
| 2 | 19 maj 1870 | I15044 | PGL | |
| 3 | 04 nov. 1895 | I14998 | PGL | |
| 4 | 04 jul. 1916 | I612 | PGL | |
| 5 | 17 okt. 1918 | I15012 | PGL | |
| 6 | 12 dec. 1902 | I15009 | PGL | |
| 7 | 12 jun. 1915 | I15010 | PGL | |
| 8 | 04 feb. 1903 | I15465 | PGL | |
| 9 | 17 feb. 1926 | I15001 | PGL | |
| 10 | 25 nov. 1930 | I15003 | PGL | |
| 11 | 28 jul. 1896 | I14887 | PGL | |
| 12 | 19 jul. 1869 | I13536 | PGL | |
| 13 | 18 jan. 1861 | I15000 | PGL | |
| 14 | 14 sep. 1902 | I14854 | PGL | |
| 15 | 04 jul. 1865 | I15463 | PGL | |
| 16 | 18 jan. 1823 | I15467 | PGL | |
| 17 | 16 feb. 1853 | I13538 | PGL | |
| 18 | 04 maj 1858 | I15466 | PGL | |
| 19 | 17 aug. 1926 | I613 | PGL | |
| 20 | 06 mar. 1931 | I15473 | PGL | |
| 21 | 09 apr. 1823 | I13517 | PGL | |
| 22 | 29 dec. 1900 | I13539 | PGL | |
| 23 | 10 maj 1842 | I14599 | PGL | |
| 24 | 19 jul. 1799 | I15669 | PGL | |
| 25 | 10 mar. 1804 | I15670 | PGL | |
| 26 | 10 jan. 1824 | I15470 | PGL | |
| 27 | I13501 | PGL | ||
| 28 | 10 maj 1844 | I13435 | PGL | |
| 29 | 09 jun. 1760 | I15984 | PGL | |
| 30 | 04 maj 1857 | I15663 | PGL | |
| 31 | 24 jun. 1759 | I15965 | PGL | |
| 32 | 21 apr. 1857 | I15666 | PGL | |
| 33 | 12 maj 1840 | I15962 | PGL | |
| 34 | 18 feb. 1801 | I15985 | PGL | |
| 35 | 06 aug. 1847 | I14598 | PGL | |
| 36 | 20 sep. 1815 | I15667 | PGL | |
| 37 | 29 sep. 1875 | I14596 | PGL | |
| 38 | 03 maj 1765 | I15964 | PGL | |
| 39 | 04 jan. 1882 | I15982 | PGL | |
| 40 | 06 jun. 1825 | I15960 | PGL | |
| 41 | 04 aug. 1886 | I13537 | PGL | |
| 42 | 11 jun. 1925 | I14848 | PGL |
Døbt
Match 1 til 43 fra 58
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mar. 1869 | I14862 | PGL | |
| 2 | 23 mar. 1894 | I14858 | PGL | |
| 3 | 20 feb. 1896 | I14861 | PGL | |
| 4 | 21 maj 1871 | I1461 | PGL | |
| 5 | 05 jun. 1885 | I14853 | PGL | |
| 6 | 09 maj 1800 | I14866 | PGL | |
| 7 | 25 maj 1851 | I14998 | PGL | |
| 8 | 20 dec. 1880 | I15012 | PGL | |
| 9 | 29 maj 1882 | I14852 | PGL | |
| 10 | 14 nov. 1873 | I14844 | PGL | |
| 11 | 22 maj 1893 | I14855 | PGL | |
| 12 | 07 mar. 1851 | I15496 | PGL | |
| 13 | 06 jan. 1903 | I15465 | PGL | |
| 14 | 20 jan. 1867 | I14865 | PGL | |
| 15 | 30 maj 1854 | I14999 | PGL | |
| 16 | 31 mar. 1876 | I14845 | PGL | |
| 17 | 02 feb. 1941 | I14996 | PGL | |
| 18 | 06 okt. 1878 | I14849 | PGL | |
| 19 | 17 maj 1857 | I15000 | PGL | |
| 20 | 01 apr. 1881 | I14851 | PGL | |
| 21 | 14 apr. 1873 | I1460 | PGL | |
| 22 | 21 feb. 1888 | I14854 | PGL | |
| 23 | 05 okt. 1717 | I16233 | PGL | |
| 24 | 22 dec. 1815 | I14597 | PGL | |
| 25 | 18 dec. 1806 | I16229 | PGL | |
| 26 | 15 apr. 1810 | I16231 | PGL | |
| 27 | 19 jun. 1808 | I16239 | PGL | |
| 28 | 13 feb. 1814 | I16235 | PGL | |
| 29 | 010121811 | I16230 | PGL | |
| 30 | 19 sep. 1813 | I14575 | PGL | |
| 31 | 20 okt. 1847 | I12807 | PGL | |
| 32 | 12 jul. 1789 | I13519 | PGL | |
| 33 | 01 maj 1791 | I13435 | PGL | |
| 34 | 15 feb. 1818 | I13501 | PGL | |
| 35 | 18 maj 1783 | I13518 | PGL | |
| 36 | 24 jun. 1821 | I14576 | PGL | |
| 37 | 08 feb. 1824 | I14577 | PGL | |
| 38 | 28 maj 1780 | I14572 | PGL | |
| 39 | 25 jan. 1826 | I14578 | PGL | |
| 40 | 18 mar. 1829 | I14579 | PGL | |
| 41 | 11 apr. 1851 | I15663 | PGL | |
| 42 | 03 aug. 1853 | I15664 | PGL | |
| 43 | 03 aug. 1853 | I15665 | PGL |
Folketælling (Person)
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Person) |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1803 | I13385 | PGL |
Konfirmation
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 apr. 1714 | I14875 | PGL | |
| 2 | 09 apr. 1922 | I14877 | PGL | |
| 3 | 01 apr. 1928 | I14879 | PGL | |
| 4 | 31 mar. 1912 | I15022 | PGL | |
| 5 | 1883 | I15389 | PGL | |
| 6 | 14 apr. 1867 | I14848 | PGL | |
| 7 | 07 apr. 1895 | I15121 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 23 fra 23
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bünz / Arink | 24 maj 1936 | F5790 | PGL |
| 2 | Bünz / Behrens | 22 dec. 1893 | F5725 | PGL |
| 3 | Bünz / Hein | 15 nov. 1921 | F5788 | PGL |
| 4 | Bünz / Jess | 23 nov. 1892 | F5786 | PGL |
| 5 | Bünz / Jönsfeld | 19 sep. 1858 | F5737 | PGL |
| 6 | Bünz / Liivers | 10 dec. 1834 | F5793 | PGL |
| 7 | Bünz / Reimers | 23 aug. 1846 | F5740 | PGL |
| 8 | Bünz / Rohwer | 01 mar. 1800 | F5728 | PGL |
| 9 | Bünz / Sass | 14 nov. 1905 | F5791 | PGL |
| 10 | Bünz / Struve | 04 nov. 1876 | F5783 | PGL |
| 11 | Dahm / Bünz | 21 maj 1899 | F5732 | PGL |
| 12 | Drews / Dürhsen | 07 feb. 1869 | F5988 | PGL |
| 13 | Dührsen / Rohwer | 03 jan. 1799 | F5989 | PGL |
| 14 | Eggers / Bünz | 17 nov. 1934 | F5735 | PGL |
| 15 | Hass / Struve | 12 nov. 1897 | F5729 | PGL |
| 16 | Härbst / Rohwer | 18 okt. 1763 | F6173 | PGL |
| 17 | Kühl / Siebken | 02 nov. 1773 | F6174 | PGL |
| 18 | Richter / Siebken | 11 nov. 1774 | F6176 | PGL |
| 19 | Sichelkow / Hamann | 19 nov. 1799 | F5262 | PGL |
| 20 | Sichelkow / Risch | 26 maj 1811 | F5242 | PGL |
| 21 | Sichelkow / Simonsen | 14 jan. 1844 | F5251 | PGL |
| 22 | Siebken / Peters | 19 aug. 1842 | F5629 | PGL |
| 23 | Wieckmann / Bünz | 11 jun. 1932 | F5734 | PGL |
