Kvembjerg, Dejbjerg sogn
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 aug. 1825 | I1135 | BNi | |
| 2 | 05 nov. 1826 | I1136 | BNi | |
| 3 | 16.03,1817 | I1128 | BNi | |
| 4 | 30 sep. 1828 | I1137 | BNi | |
| 5 | 08 sep. 1819 | I1132 | BNi | |
| 6 | 05 dec. 1821 | I1134 | BNi |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug. 1825 | I1135 | BNi | |
| 2 | 18 okt. 1827 | I1136 | BNi | |
| 3 | 18 feb. 1829 | I1137 | BNi | |
| 4 | 20 aug. 1836 | I1131 | BNi |
Døbt
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 maj 1779 | I1114 | BNi | |
| 2 | 10 okt. 1807 | I1138 | BNi | |
| 3 | 28 aug. 1805 | I1130 | BNi |
