Meldorf
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 feb. 1822 | I15493 | PGL | |
| 2 | 24 dec. 1833 | I15599 | PGL | |
| 3 | 04 nov. 1790 | I15486 | PGL | |
| 4 | 14 dec. 1824 | I15478 | PGL |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 dec. 1824 | I15478 | PGL |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 okt. 1817 | I15200 | PGL | |
| 2 | 18 dec. 1824 | I15478 | PGL | |
| 3 | 03 maj 1761 | I16203 | PGL |
Døbt
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 maj 1837 | I15602 | PGL | |
| 2 | 31 jan. 1809 | I15491 | PGL | |
| 3 | 26 sep. 1820 | I15492 | PGL | |
| 4 | 11 feb. 1822 | I15493 | PGL | |
| 5 | 04 jan. 1834 | I15599 | PGL | |
| 6 | 03 nov. 1802 | I15488 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bünz / Rowehr | 03 jun. 1827 | F5996 | PGL |
| 2 | Bünz / Voss | 24 okt. 1819 | F5993 | PGL |
| 3 | Bünz / Voss | 10 maj 1829 | F5998 | PGL |
