Ravensburg
Fødsel
Match 1 til 24 fra 24
Død
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756 | I12586 | PGL | |
| 2 | 05 aug. 1872 | I14011 | PGL | |
| 3 | 06 nov. 1915 | I13995 | PGL | |
| 4 | 02 jan. 1869 | I13937 | PGL | |
| 5 | 15 nov. 1837 | I14006 | PGL | |
| 6 | 19 jul. 1869 | I13973 | PGL | |
| 7 | 25 jun. 1913 | I13992 | PGL | |
| 8 | 01 feb. 1835 | I14003 | PGL | |
| 9 | 30 mar. 1831 | I13994 | PGL | |
| 10 | 05 maj 1829 | I13993 | PGL |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1841 | I13992 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieberstein / Pfeilsticker | 07 nov. 1876 | F5431 | PGL |
| 2 | Nabholz / Aggenzauser | 25 apr. 1845 | F5475 | PGL |
| 3 | Sterkel / Biberstein | 06 maj 1909 | F5430 | PGL |
| 4 | Sterkel / Ostermaÿer | 10 feb. 1862 | F5425 | PGL |
