Sønder Stenderup, Vejle amt
Træ: PGL
Breddegrad: 55.462405, Længdegrad: 9.61370999999997
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 sep. 1850 | I9098 | PGL | |
| 2 | 22 apr. 1847 | I9096 | PGL | |
| 3 | 20 jul. 1881 | I9107 | PGL | |
| 4 | 22 jun. 1889 | I9109 | PGL | |
| 5 | 24 sep. 1887 | I9108 | PGL | |
| 6 | 03 apr. 1879 | I9100 | PGL | |
| 7 | 10 apr. 1885 | I9110 | PGL | |
| 8 | 29 sep. 1875 | I9101 | PGL |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt. 1936 | I9098 | PGL | |
| 2 | 21 maj 1896 | I9109 | PGL | |
| 3 | 07 jan. 1884 | I9099 | PGL | |
| 4 | 03 aug. 1895 | I9060 | PGL |
