Sorø
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb. 1781 | I10093 | PGL | |
| 2 | ca. 1877 | I9637 | PGL | |
| 3 | ca. 1879 | I9639 | PGL | |
| 4 | ca. 1878 | I9638 | PGL | |
| 5 | ca. 1876 | I9636 | PGL | |
| 6 | 07 nov. 1771 | I10040 | PGL |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 aug. 1883 | I9634 | PGL | |
| 2 | 1712 | I9664 | PGL | |
| 3 | 19 mar. 1970 | I5616 | PGL | |
| 4 | 00 dec. 1996 | I5615 | PGL | |
| 5 | ca. 1148 | I2004 | PGL |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4172 | PGL | ||
| 2 | I2292 | PGL |
