Stockholm, Sverige
Træ: PGL
Breddegrad: 59.3327881, Længdegrad: 18.0644881
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan. 1829 | I2730 | PGL | |
| 2 | 11 nov. 1882 | I2733 | PGL | |
| 3 | 22 apr. 1906 | I2736 | PGL | |
| 4 | 28 feb. 1912 | I4578 | PGL | |
| 5 | 31 okt. 1851 | I7387 | PGL | |
| 6 | 28 mar. 1901 | I2825 | PGL | |
| 7 | 1861 | I2821 | PGL | |
| 8 | 04 mar. 1910 | I4586 | PGL | |
| 9 | 31 okt. 1916 | I4585 | PGL | |
| 10 | 07 jun. 1907 | I4580 | PGL |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 dec. 1907 | I2730 | PGL | |
| 2 | 01 maj 1920 | I4577 | PGL | |
| 3 | 1972 | I2737 | PGL | |
| 4 | 1951 | I2821 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverige / Davies | 07 dec. 1976 | F1876 | PGL |
