Vester Åbølling
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1740 | I13568 | PGL | |
| 2 | 1734 | I13566 | PGL | |
| 3 | 11 apr. 1780 | I13569 | PGL | |
| 4 | 1703 | I13143 | PGL | |
| 5 | 1705 | I13142 | PGL | |
| 6 | 1771 | I13573 | PGL | |
| 7 | 1735 | I13560 | PGL | |
| 8 | 11 apr. 1780 | I13577 | PGL | |
| 9 | 1736 | I13567 | PGL | |
| 10 | 02 aug. 1827 | I13581 | PGL | |
| 11 | 11 jun. 1825 | I13580 | PGL | |
| 12 | 1699 | I13144 | PGL | |
| 13 | 1710 | I13561 | PGL | |
| 14 | 1714 | I13140 | PGL | |
| 15 | 1712 | I13562 | PGL |
Død
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805 | I13565 | PGL | |
| 2 | 1812 | I13566 | PGL | |
| 3 | 1798 | I13576 | PGL | |
| 4 | 1778 | I13143 | PGL | |
| 5 | 1760 | I13145 | PGL | |
| 6 | 1735 | I13560 | PGL | |
| 7 | 15 nov. 1845 | I13577 | PGL | |
| 8 | 1766 | I13567 | PGL | |
| 9 | 03 apr. 1826 | I13580 | PGL | |
| 10 | 1742 | I13553 | PGL | |
| 11 | 23 jan. 1883 | I13582 | PGL | |
| 12 | 1764 | I13558 | PGL |
Folketælling (Person)
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Person) |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1803 | I13565 | PGL |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Andesdatter | 1801 | F5285 | PGL |
| 2 | Pahus / Christensdatter | 1803 | F5283 | PGL |
