Vindblæs
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1767 | I12435 | PGL | |
| 2 | 1770 | I12436 | PGL | |
| 3 | 1766 | I12432 | PGL | |
| 4 | 1773 | I12437 | PGL | |
| 5 | 1777 | I12442 | PGL | |
| 6 | 09 feb. 1868 | I10351 | PGL | |
| 7 | 16 okt. 1855 | I12517 | PGL |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1773 | I12437 | PGL | |
| 2 | 1779 | I12442 | PGL | |
| 3 | 06 nov. 1830 | I12429 | PGL | |
| 4 | 1786 | I12431 | PGL | |
| 5 | 1770 | I12441 | PGL | |
| 6 | 1773 | I12439 | PGL | |
| 7 | 23 jun. 1811 | I12430 | PGL |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svenstrup / Rasmussen | 05 nov. 1867 | F3451 | PGL |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Folketælling |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skifter / Christensdatter | 1845 | F720 | BNi |
