Wimmersbüll, Nordfriesland, Schleswig-Holstein
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 aug. 1795 | I13034 | PGL | |
| 2 | 16 jun. 1800 | I13035 | PGL | |
| 3 | 10 feb. 1730 | I12886 | PGL | |
| 4 | 03 dec. 1726 | I12877 | PGL | |
| 5 | 08 feb. 1723 | I12875 | PGL | |
| 6 | 24 nov. 1724 | I12876 | PGL | |
| 7 | 24 okt. 1718 | I12873 | PGL | |
| 8 | 11 mar. 1717 | I12872 | PGL | |
| 9 | 24 mar. 1731 | I12888 | PGL | |
| 10 | 12 maj 1739 | I12891 | PGL | |
| 11 | 28 aug. 1737 | I12890 | PGL |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 dec. 1795 | I13034 | PGL | |
| 2 | 22 aug. 1800 | I13035 | PGL | |
| 3 | 26 jun. 1786 | I5965 | PGL | |
| 4 | 01 maj 1730 | I12877 | PGL | |
| 5 | 14 feb. 1724 | I12875 | PGL | |
| 6 | 29 okt. 1735 | I12872 | PGL | |
| 7 | før 1739 | I12888 | PGL | |
| 8 | 02 jun. 1800 | I12891 | PGL | |
| 9 | 05 dec. 1741 | I12890 | PGL |
