formodentlig i Bergen, Hordaland, Norge
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1760 | I255 | WiS | |
| 2 | 25 jun. 1799 | I238 | WiS | |
| 3 | 12 nov. 1756 | I254 | WiS | |
| 4 | 16 okt. 1801 | I242 | WiS | |
| 5 | 13 jun. 1794 | I205 | WiS | |
| 6 | 14 nov. 1810 | I252 | WiS | |
| 7 | 22 maj 1807 | I251 | WiS | |
| 8 | 28 okt. 1788 | I198 | WiS | |
| 9 | 1755 | I175 | WiS | |
| 10 | 1763 | I256 | WiS | |
| 11 | 01 aug. 1800 | I240 | WiS | |
| 12 | 30 nov. 1828 | I237 | WiS |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 okt. 1790 | I255 | WiS | |
| 2 | før 1790 | I254 | WiS | |
| 3 | 01 okt. 1809 | I205 | WiS | |
| 4 | 12 maj 1808 | I251 | WiS | |
| 5 | før 1763 | I175 | WiS | |
| 6 | ca. 1829 | I237 | WiS |
