Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 44 for Fornavn lig med DØDFØDT
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dødfødt | I201 | f. 1794 | BNi | |
| 2 | Dødfødt | I3859 | f. 21 sep. 1804 | PGL | |
| 3 | Dødfødt | I3857 | f. 21 sep. 1804 | PGL | |
| 4 | Dødfødt | I3858 | f. 16 jan. 1806 | PGL | |
| 5 | Dødfødt | I2575 | f. 29 aug. 1841 | PGL | |
| 6 | Dødfødt | I2576 | f. 01 jan. 1843 | PGL | |
| 7 | barn, dødfødt | I9023 | f. 1752 | dødfødt i Melby | PGL |
| 8 | barn, Dødfødt | I1006 | f. 1759 | BNi | |
| 9 | barn, Dødfødt | I4048 | f. 20 jun. 1766 | Nibe | PGL |
| 10 | barn, Dødfødt | I1504 | f. 27 aug. 1766 | BNi | |
| 11 | barn, Dødfødt | I12371 | f. 1794 | Farsø | PGL |
| 12 | barn, Dødfødt | I15438 | f. 04 apr. 1902 | Nindorf | PGL |
| 13 | Boe, Dødfødt | I14957 | f. 18 nov. 1874 | PGL | |
| 14 | dreng, dødfødt | I483 | f. 22 aug. 1963 | Gentofte | BFU |
| 15 | drengebarn, dødfødt | I4350 | f. 1600 | PGL | |
| 16 | drengebarn, dødfødt | I12904 | f. 06 okt. 1719 | Süderlügum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 17 | drengebarn, dødfødt | I13041 | f. 21 okt. 1762 | Wimmersbüll, Süderlügum, Germany | PGL |
| 18 | drengebarn, Dødfødt | I1676 | f. 1765 | BNi | |
| 19 | drengebarn, Dødfødt | I1386 | f. 19 sep. 1783 | Thorshavn | BNi |
| 20 | drengebarn, Dødfødt | I1086 | f. 25 nov. 1792 | Vroue sogn | BNi |
| 21 | drengebarn, Dødfødt | I26 | f. 02 jun. 1800 | Vejen sogn | WiS |
| 22 | drengebarn, dødfødt | I655 | f. 25 dec. 1800 | Ry, Skanderborg amt | BFU |
| 23 | drengebarn, Dødfødt | I1095 | f. 1802 | Bjerget Vroue sogn | BNi |
| 24 | drengebarn, Dødfødt | I1615 | f. 20 jun. 1807 | Windinggaard, Malt | BNi |
| 25 | drengebarn, Dødfødt | I15478 | f. 14 dec. 1824 | Meldorf | PGL |
| 26 | drengebarn, Dødfødt | I989 | f. 22 jun. 1836 | BNi | |
| 27 | drengebarn, Dødfødt | I10404 | f. 23 dec. 1853 | Kværndrup | PGL |
| 28 | drengebarn, Dødfødt | I9196 | f. 23 jul. 1881 | Lille Hedegaardsmark, Humlum | PGL |
| 29 | drengebarn, dødfødt | I7141 | f. 13 jul. 1889 | Rørbæk, Bakkegården | PGL |
| 30 | drengebarn, Dødfødt | I379 | f. 08 nov. 1906 | BFU | |
| 31 | drengebarn, Dødfødt | I10904 | f. 19 dec. 1951 | Gjern | PGL |
| 32 | drengebarn, Dødfødt | I9123 | f. 15 aug. 1966 | Strucksalle 69, Tønder | PGL |
| 33 | Loretzen, dødfødt | I13002 | f. 19 sep. 1775 | Süderlügum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 34 | Naschou, Dødfødt | I2345 | f. 1723 | Ålborg | PGL |
| 35 | pigebarn, dødfødt | I12887 | f. 15 feb. 1730 | Süderlügum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 36 | pigebarn, dødfødt | I1612 | f. 11 jan. 1745 | Vejen | BNi |
| 37 | pigebarn, Dødfødt | I12372 | f. 1795 | Farsø | PGL |
| 38 | pigebarn, Dødfødt | I1089 | f. før 15 mar. 1797 | Bjerget, Vroue sogn | BNi |
| 39 | pigebarn, Dødfødt | I2531 | f. 01 okt. 1818 | PGL | |
| 40 | pigebarn, Dødfødt | I7554 | f. 11 jun. 1835 | Odden, Nordby sogn, Fanø | PGL |
| 41 | pigebarn, Dødfødt | I2539 | f. 30 aug. 1836 | PGL | |
| 42 | pigebarn, Dødfødt | I5816 | f. 03 okt. 1839 | PGL | |
| 43 | pigebarn, Dødfødt | I2598 | f. 27 nov. 1894 | Lemvig | PGL |




