Thoman M?orth
-
Navn Thoman M?orth Køn Mand Person-ID I16131 PGL Sidst ændret 5 maj 2024
Familie Anna M?orth* Børn 1. Anna M?orth Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F6239 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Thoman M?orth | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I16131 | PGL |
| Sidst ændret | 5 maj 2024 | |
| Familie | Anna M?orth* | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F6239 | Gruppeskema | Familietavle | ||