Søgeresultat
Match 1 til 42 fra 42 for Fornavn begynder med CAROL
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson, Caroline K | I10908 | f. 1878 | PGL | |
| 2 | Andreasen, Caroline Amalie | I7813 | f. 07 jan. 1862 | Stenderup | PGL |
| 3 | Andresen, Caroline Luise Sophie | I7029 | f. | Aventoft | PGL |
| 4 | Andresen, Carolinesophie | I6998 | f. 03 mar. 1898 | Ubjerg | PGL |
| 5 | Andsager, Caroline | I91 | f. 21 jan. 1859 | Bastrup Mark, Vamdrup sogn | WiS |
| 6 | Appel, Caroline "Karolina Appel, Karolina Szierer Appel" | I4885 | f. 1877 | Kaiserslautern, Bayern, Tyskland | PGL |
| 7 | Backes, Caroline Wilhelmine | I3119 | f. 1797 | Steinfurth, Hessen, Tyskland | PGL |
| 8 | Bitsch, Caroline Kirstine Petersen | I559 | f. 14 feb. 1843 | Gråmose i Thorning sogn | BNi |
| 9 | Bosin, Caroline Jacobine | I2370 | f. ca. 1826 | København | PGL |
| 10 | Bruun, Caroline | I861 | f. 11 mar. 1862 | Østre Gasse | BNi |
| 11 | Bünz, Caroline Margaretha | I15216 | f. 28 jul. 1848 | Hohenwestedt | PGL |
| 12 | Büschen, Carolina Gerderuth | I2404 | BNi | ||
| 13 | Bÿlov, Caroline Cecilie | I8524 | f. ca. 1813 | Aalborg | PGL |
| 14 | Christensen, Caroline Mathilde Marie V | I13095 | f. ca. 1849 | Emmerlev Sogn, Tønder Amt | PGL |
| 15 | Danmark, Arveprinsesse Caroline-Mathilde af "Caroline-Mathilde Louise Dagmar Christiane Maud Augusta Ingeborg Thyra Adelheid" | I6469 | f. 12 dec. 1914 | Jægersborghus, Jægersborg | PGL |
| 16 | Diernæs, Caroline Larsdatter | I1404 | f. 03 okt. 1817 | Diernæs, Lild sogn | BNi |
| 17 | Fabricius, Carolina Maria | I13715 | f. 08 apr. 1838 | Hønkys | PGL |
| 18 | Færch, Caroline Christine | I4037 | f. 02 nov. 1804 | Nibe | PGL |
| 19 | Glockengiesser, Carolus | I15712 | PGL | ||
| 20 | Hansen, Caroline Ferdinandine Constanse | I8518 | f. ca. 1838 | Aalborg | PGL |
| 21 | Johannsen, Caroline Petrina | I6906 | f. 25 nov. 1898 | Ellhöft | PGL |
| 22 | Johansdatter, Caroline | I965 | f. 24 jan. 1841 | Sverige | BNi |
| 23 | Keil, Caroline Henriette | I8453 | f. 09 apr. 1815 | PGL | |
| 24 | Keil, Caroline Wilhelmine | I8445 | f. 26 maj 1817 | København | PGL |
| 25 | Larsen, Caroline | I4925 | f. ca. 1849 | København | PGL |
| 26 | Larsen, Caroline Adolphine | I533 | f. 08 nov. 1839 | Kjerteminde | BNi |
| 27 | Larsen, Caroline Jaobine | I10713 | f. 1808 | Bradsted | PGL |
| 28 | Meldola, Caroline Johanne Cæcilia | I14386 | f. 06 feb. 1806 | København | PGL |
| 29 | Nissen, Caroline | I11274 | f. 23 mar. 1878 | Bov | PGL |
| 30 | Outzen, Caroline | I15865 | PGL | ||
| 31 | Pantzegraae, Caroline Christiane Frederica | I8447 | f. ca. 1786 | PGL | |
| 32 | Pedersen, Carol Maurine | I7265 | f. 14 jun. 1922 | South Dakota, USA | PGL |
| 33 | Perksen, Caroline | I6953 | f. 09 okt. 1895 | Chicago, USA | PGL |
| 34 | Rold, Caroline Marie | I10188 | f. 1792 | København | PGL |
| 35 | Rothe, Caroline | I12501 | f. 1766 | Tybjerggaard, Næstved | PGL |
| 36 | Sandgren, Carolina | I5197 | f. 05 jun. 1859 | karsholm, Österslöv, Sverige | PGL |
| 37 | Trendelenburg, Carolina Sophie | I173 | WiS | ||
| 38 | Træter, Caroline "Trater (FT1945)" | I7973 | f. ca. 1803 | København | PGL |
| 39 | Wiese, Caroline | I110 | f. | Probably In Hensuhn ? ; Holstein ; Schleswig - Holstein ; German | WiS |
| 40 | Wiese, Caroline Margrethe | I205 | f. 13 jun. 1794 | formodentlig i Bergen, Hordaland, Norge | WiS |
| 41 | Wiese, Caroline Martha | I224 | WiS | ||
| 42 | Wiese, Caroline Wilhelmine | I5 | f. 22 maj 1859 | Bastrup Mark, Troiborg Staun, Vamdrup sogn, Ribe amt | WiS |




