Søgeresultat
Match 1 til 15 fra 15 for Fornavn begynder med JAN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arriens, Jann | I14946 | PGL | ||
| 2 | Axelsen, Janni | I422 | BFU | ||
| 3 | Behrend, Janette | I8435 | f. ca. 1816 | København | PGL |
| 4 | Christiansen, Janne | I6083 | PGL | ||
| 5 | Düysen, Janne Hinrich | I6079 | f. 13 nov. 1810 | Dragebüll | PGL |
| 6 | Hasselstrøm, Janne | I5761 | PGL | ||
| 7 | Hinrichsen, Janne | I6091 | PGL | ||
| 8 | Jacobsen, Jann | I5952 | f. 12 jan. 1814 | Bovenstedt, Ladelund sogn | PGL |
| 9 | Levert, Jan Hendrik | I1264 | f. 1804 | BNi | |
| 10 | van Marttch, Jan Janssen "Martens" | I9712 | PGL | ||
| 11 | Petersen, Jan Schultz | I2182 | PGL | ||
| 12 | Reama, Janice Fay | I1595 | f. 14 okt. 1946 | USA, CT. New Haven | PGL |
| 13 | Røntved*, Janne | I10599 | PGL | ||
| 14 | Schmidt, Jann Carstensen | I13026 | f. 24 dec. 1695 | Süderlügum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 15 | Thomsen, Jan "Johan Thomsen" | I5971 | PGL |




