Søgeresultat
Match 1 til 9 fra 9 for Fornavn begynder med JANN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arriens, Jann | I14946 | PGL | ||
| 2 | Axelsen, Janni | I422 | BFU | ||
| 3 | Christiansen, Janne | I6083 | PGL | ||
| 4 | Düysen, Janne Hinrich | I6079 | f. 13 nov. 1810 | Dragebüll | PGL |
| 5 | Hasselstrøm, Janne | I5761 | PGL | ||
| 6 | Hinrichsen, Janne | I6091 | PGL | ||
| 7 | Jacobsen, Jann | I5952 | f. 12 jan. 1814 | Bovenstedt, Ladelund sogn | PGL |
| 8 | Røntved*, Janne | I10599 | PGL | ||
| 9 | Schmidt, Jann Carstensen | I13026 | f. 24 dec. 1695 | Süderlügum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |




