Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 936 for Fornavn begynder med JOHAN
1 2 3 4 5 ... 22» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Somon. | I15825 | PGL | ||
| 2 | Johanne Rasmusdatter. | I3824 | f. ca. 1820 | Ønslev Sogn | PGL |
| 3 | Abelsen, Johan | I458 | BFU | ||
| 4 | Alles, Johann Ebert | I7197 | f. 1640 | PGL | |
| 5 | Alles, Johann Heinrich.I | I3013 | f. 16 maj 1706 | Münzenberg, Hessen, Tyskland | PGL |
| 6 | Alles, Johann Henrich.II | I3015 | f. 22 okt. 1736 | Wohnbach | PGL |
| 7 | Andersdatter, Johanne | I12667 | PGL | ||
| 8 | Andersdatter, Johanne | I10454 | f. ca. 1808 | Sanderum, Odense amt | PGL |
| 9 | Andersdatter, Johanne Marie | I943 | f. 1795 | en lade i Agernem, Snejbjerg Sogn | BNi |
| 10 | Andersen, Johan | I8406 | f. ca. 1827 | Nykøbing Mors | PGL |
| 11 | Anderson, Johan Emil | I8562 | f. ca. 1851 | Bohuslen, Sverige | PGL |
| 12 | Andersson, Johannes | I16057 | f. 05 jan. 1791 | PGL | |
| 13 | Andresen, Johanne Margrethe | I1448 | BNi | ||
| 14 | Appel, Johannes "Johann Appel" | I4884 | PGL | ||
| 15 | Arnolt, Johann Stephan | I215 | WiS | ||
| 16 | Arnschwanger, Johann Christoph | I788 | f. 28 dec. 1625 | Nürnberg, Bayern, Tyskland | PGL |
| 17 | Aschenbrenner, Johann Georg | I478 | BNi | ||
| 18 | Atzersen, Johannes | I14234 | f. 1743 | Asserballe sogn | PGL |
| 19 | Atzersen, Johannes | I14211 | f. 1773 | Asserballe sogn | PGL |
| 20 | Axelsen, Johan | I14 | f. 14 aug. 1881 | Kvorning sogn | BFU |
| 21 | Axelsen, Johannes "Taterkongen" | I829 | f. 13 jun. 1785 | Ørre sogn | BNi |
| 22 | Axelsen, Johannes | I1027 | f. 13 jun. 1785 | Ørre sogn | BNi |
| 23 | Back, Johan Kristian | I8375 | f. 10 feb. 1886 | Nykøbing Mors | PGL |
| 24 | Baggesdatter, Johanne | I9700 | PGL | ||
| 25 | Baier, Johan Wilhelm | I4816 | f. 02 apr. 1607 | Siebeneichen, Tyskland | PGL |
| 26 | Baier, Johann Wilhelm | I4818 | f. 09 nov. 1647 | PGL | |
| 27 | Barbirer, Johann | I11886 | f. ca. 1485 | PGL | |
| 28 | Baumgarten, Johanna Frederika "Baumgarten" | I6433 | f. 10 jun. 1850 | Yogyakarta, Indonesia | PGL |
| 29 | Becher, Johan Frederik | I9293 | f. ca. 1737 | PGL | |
| 30 | Beck, Johanne Cathrine | I2218 | f. 05 jun. 1904 | Gøtterup | PGL |
| 31 | Becker, Johann Peter | I4765 | f. 23 maj 1846 | PGL | |
| 32 | Becker, Johanne | I9292 | f. 1754 | PGL | |
| 33 | Becker, Johannes | I7043 | PGL | ||
| 34 | Behrend, Johanne Mathilde Karoline "Hanne Ravnkilde" | I7840 | f. 1790 | København | PGL |
| 35 | Behrens, Johan Hinrich | I15014 | PGL | ||
| 36 | Bekke, Johan Johansen | I12253 | f. 27 jul. 1878 | PGL | |
| 37 | Bekke, Johann Petersen | I9044 | f. 02 okt. 1821 | Sønder Stenderup | PGL |
| 38 | Bekke, Johanne Kirstine | I12284 | f. 30 aug. 1874 | Sønder Stenderup | PGL |
| 39 | Bekke, Johannes Pedersen | I12262 | f. 02 okt. 1908 | Agtrup Skov, Sdr Bjert Sogn | PGL |
| 40 | Bekke, Johannes Pedersen | I12265 | f. 24 okt. 1910 | PGL | |
| 41 | Bernberg, Johan Kristian "Johan Christian Bearenber" | I1666 | f. 05 mar. 1821 | Kappel i Slesvig | BNi |
| 42 | Berry, Johan Fredrich Berger | I15887 | f. ca. R.1858 | Schleswig, Tyskland | PGL |
| 43 | Bertelsen, Johanne Christina Martine | I6939 | f. 19 sep. 1897 | Westre | PGL |




