Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 173 for Fornavn begynder med JOHANNES
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson, Johannes | I16057 | f. 05 jan. 1791 | PGL | |
| 2 | Appel, Johannes "Johann Appel" | I4884 | PGL | ||
| 3 | Atzersen, Johannes | I14234 | f. 1743 | Asserballe sogn | PGL |
| 4 | Atzersen, Johannes | I14211 | f. 1773 | Asserballe sogn | PGL |
| 5 | Axelsen, Johannes | I1027 | f. 13 jun. 1785 | Ørre sogn | BNi |
| 6 | Axelsen, Johannes "Taterkongen" | I829 | f. 13 jun. 1785 | Ørre sogn | BNi |
| 7 | Becker, Johannes | I7043 | PGL | ||
| 8 | Bekke, Johannes Pedersen | I12262 | f. 02 okt. 1908 | Agtrup Skov, Sdr Bjert Sogn | PGL |
| 9 | Bekke, Johannes Pedersen | I12265 | f. 24 okt. 1910 | PGL | |
| 10 | Betz, Johannes Conradsen "Johannes Conradsen Beetsch" | I7294 | f. før 1767 | København (?) | PGL |
| 11 | Bitsch, Johannes Peter | I617 | f. 02 jul. 1761 | Grønhøj, Frederiks | BNi |
| 12 | Bitsch, Johannes Peter | I648 | f. 08 sep. 1819 | Almind | BNi |
| 13 | Boltz, Johannes | I6359 | f. 1470 | Thorn | PGL |
| 14 | Boysen, Johannes | I266 | WiS | ||
| 15 | Bruun, Johannes Andersen | I865 | f. 02 jan. 1851 | Østre Gasse | BNi |
| 16 | Bruun, Johannes Andersen | I864 | f. 18 jul. 1853 | Østre Gasse | BNi |
| 17 | Bruun, Johannes Johansen | I493 | f. 04 maj 1865 | Øster Gasse | BNi |
| 18 | Bruun, Johannes Johansen | I1156 | f. 01 maj 1923 | Ullemølle | BNi |
| 19 | Bruun, Johannes Johansen | I852 | f. 01 aug. 1927 | Ulkerup | BNi |
| 20 | Bünz, Johannes | I15002 | PGL | ||
| 21 | Bünz, Johannes | I14849 | f. 24 aug. 1878 | Stafstedt | PGL |
| 22 | Bärthel, Johannes | I631 | BNi | ||
| 23 | Böcher, Johannes | I14665 | PGL | ||
| 24 | Carstensen, Johannes Matthias | I6119 | PGL | ||
| 25 | Cords, Johannes Christian Theobald | I6067 | f. 02 jun. 1887 | Risum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 26 | Corydon, Johannes | I2325 | PGL | ||
| 27 | Crafack, Johannes Skifter | I335 | f. 24 maj 1904 | Overdamgård, Eskelund | BNi |
| 28 | Daum, Johannes | I5139 | f. ca. 1811 | Kolmea, Galicia/Ukraine, Østrig-Ungarn | PGL |
| 29 | Eliasen, Johannes | I1061 | f. 23 apr. 1820 | Sebber sogn | BNi |
| 30 | Engel, Johannes | I4264 | f. 22 jul. 1721 | Wisselsheim, Hessen, Tyskland | PGL |
| 31 | Fabricius, Johannes | I13691 | f. 07 apr. 1795 | Mårbæk | PGL |
| 32 | Fabricius, Johannes "Thomas Fabricius" | I13678 | f. 13 okt. 1844 | Abild | PGL |
| 33 | Freiberg, Johannes | I14177 | f. 05 okt. 1905 | Bredevad | PGL |
| 34 | Freiberg, Johannes | I14179 | f. 18 jul. 1907 | Søllested | PGL |
| 35 | Friderichsen, Johannes | I1688 | f. 1762 | BNi | |
| 36 | Friedenreich, Johannes Christophersen | I10061 | f. 04 mar. 1699 | Karlslunde | PGL |
| 37 | Friedenreich, Johannes Friederich | I9454 | PGL | ||
| 38 | Færch, Johannes Marius | I3758 | f. 31 maj 1843 | Hals Hovedgård, Hals Sogn, Aalborg Amt | PGL |
| 39 | Gleerup, Johannes | I9669 | f. 14 jan. 1727 | Aalborg | PGL |
| 40 | Gleerup, Johannes Benedictus | I10025 | f. 1750 | Hørmested | PGL |
| 41 | Glockengiesser, Johannes | I14525 | PGL | ||
| 42 | Glockengiesser, Johannes | I12659 | PGL | ||
| 43 | Glockengiesser, Johannes "Hans / Johann Glockengiesser" | I2784 | f. ca. 1443 | Nürnberg, Bayern, Tyskland | PGL |




