Søgeresultat
Match 1 til 15 fra 15 for Fornavn begynder med PER
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axelsen, Per | I972 | BFU | ||
| 2 | Axelsen, Per | I125 | f. 12 jun. 1710 | BFU | |
| 3 | Ebdrup, Per | I1096 | f. 19 jan. 1952 | Homark, Hobro | PGL |
| 4 | Grove, Per-Bjørn | I19 | WiS | ||
| 5 | Henriksen, Per | I865 | BFU | ||
| 6 | Jönsson, Per | I924 | f. 23 aug. 1811 | Löderup, Kristianstad, Sverige | BFU |
| 7 | Jönsson, Per | I919 | f. 17 mar. 1865 | Hörup, Skåne, Sverige | BFU |
| 8 | Jönsson, Per | I923 | f. 30 jan. 1873 | Hörup, Skåne, Sverige | BFU |
| 9 | Koch, Per Jendresen "Peter" | I13235 | f. 1744 | Ellum | PGL |
| 10 | Mäller, Perchtold | I3304 | f. ca. 1230 | Regensburg? | PGL |
| 11 | Mäller, Perchtold | I3301 | f. ca. 1265 | Regensburg | PGL |
| 12 | Olsson, Per Kjellgren | I5210 | f. 23 apr. 1864 | Vankiva församling, Sverige | PGL |
| 13 | Person, Per | I1962 | BNi | ||
| 14 | Sørensen, Per | I56 | f. ca. 1786 | BNi | |
| 15 | Thorsen, Pernille | I459 | BFU |




