Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 53 for Efternavn lig med PÖRKSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pörksen, Andreas Andresen | I7044 | f. 09 jan. 1880 | Aventoft | PGL |
| 2 | Pörksen, Anna Sophie F. | I7035 | f. 17 feb. 1869 | PGL | |
| 3 | Pörksen, Catharina | I7019 | f. 15 feb. 1903 | Ubjerg | PGL |
| 4 | Pörksen, Christian Mathäi | I6990 | f. 02 okt. 1868 | PGL | |
| 5 | Pörksen, Christian Matthai | I6945 | f. 18 aug. 1811 | Aventoft | PGL |
| 6 | Pörksen, Christian Matthäi | I6943 | f. 01 nov. 1844 | Grippenfeld | PGL |
| 7 | Pörksen, Dora Cathrina | I6988 | f. 19 feb. 1865 | PGL | |
| 8 | Pörksen, Elisabeth | I7010 | f. 11 feb. 1906 | PGL | |
| 9 | Pörksen, Erich | I7011 | f. 25 aug. 1908 | PGL | |
| 10 | Pörksen, Fedder Petersen | I6978 | f. 14 nov. 1802 | PGL | |
| 11 | Pörksen, Fedder Petersen | I6977 | f. 20 aug. 1804 | PGL | |
| 12 | Pörksen, Frederikke Christine "Frieda" | I7023 | f. 13 jan. 1906 | PGL | |
| 13 | Pörksen, Hanna | I6960 | f. 17 mar. 1838 | Aventoft | PGL |
| 14 | Pörksen, Hanna Jensen | I6965 | f. 09 jun. 1800 | PGL | |
| 15 | Pörksen, Hanna Maria | I6987 | f. 1863 | PGL | |
| 16 | Pörksen, Hans Christian | I7020 | f. 31 jan. 1904 | PGL | |
| 17 | Pörksen, Hans Feddersen | I7032 | f. 07 nov. 1816 | PGL | |
| 18 | Pörksen, Hansen | I7025 | f. 11 okt. 1913 | Ubjerg | PGL |
| 19 | Pörksen, Heinz | I7016 | f. 1919 | PGL | |
| 20 | Pörksen, Ida Dorothea Margaretha | I6991 | f. 22 jun. 1871 | PGL | |
| 21 | Pörksen, Ilse | I7013 | f. 1912 | PGL | |
| 22 | Pörksen, Ingeburg | I7021 | f. 23 dec. 1904 | PGL | |
| 23 | Pörksen, Ingwert Martin | I7047 | f. 27 dec. 1874 | PGL | |
| 24 | Pörksen, Ingwert Martin | I7038 | f. 01 nov. 1876 | Aventoft | PGL |
| 25 | Pörksen, Jacob Johannes | I7046 | f. 11 mar. 1872 | PGL | |
| 26 | Pörksen, Jens | I7030 | f. 15 apr. 1839 | PGL | |
| 27 | Pörksen, Jens | I7037 | f. 08 apr. 1871 | PGL | |
| 28 | Pörksen, Jens Carl Ludwig "Charles Perksen" | I7045 | f. 14 maj 1882 | Aventoft | PGL |
| 29 | Pörksen, Jens Rasmus | I6958 | f. 11 maj 1832 | Aventoft | PGL |
| 30 | Pörksen, Jens Rasmussen | I6963 | f. 04 feb. 1779 | PGL | |
| 31 | Pörksen, Johann Christian | I6959 | f. 25 feb. 1834 | Aventoft | PGL |
| 32 | Pörksen, Maria | I7048 | f. 30 dec. 1846 | PGL | |
| 33 | Pörksen, Maria Christine | I6983 | f. 04 mar. 1808 | Rudbøl | PGL |
| 34 | Pörksen, Marine Sophie | I7026 | f. 06 jul. 1878 | PGL | |
| 35 | Pörksen, Martin | I6999 | f. 13 sep. 1874 | PGL | |
| 36 | Pörksen, Martin | I7008 | f. 14 aug. 1903 | PGL | |
| 37 | Pörksen, Martin Christian | I6947 | f. 11 dec. 1835 | Aventoft | PGL |
| 38 | Pörksen, Martin Christian | I7024 | f. 03 sep. 1909 | Ubjerg | PGL |
| 39 | Pörksen, Mathias Hansen | I7064 | f. 29 sep. 1818 | PGL | |
| 40 | Pörksen, Niels | I7052 | f. 25 mar. 1747 | Aventoft | PGL |
| 41 | Pörksen, Niels Andersen | I6982 | f. 20 jan. 1806 | PGL | |
| 42 | Pörksen, Niels Andersen "Nick" | I7034 | f. 15 okt. 1867 | PGL | |
| 43 | Pörksen, Niels Christian | I7056 | f. 22 dec. 1806 | PGL |




