|
Dato |
Begivenhed(er) |
1 | 1550 | - 1550—1579: Albrekt.V Hertug af Bayern
|
2 | 1559 | - 1559—1588: Frederik II
konge af Danmark
|
3 | 1588 | - 1588—1648: Christian IV
Konge af Danmark og Norge
|
4 | 1597 | - 1597—1651: Maximilian I
Hertug af Bayern
|
5 | 1611 | |
6 | 1618 | - 1618—1648: Trediveårskrigen, dansk deltagelse 1625-29 med nederlaget ved Lutter am Barenberge 16626
|
7 | 1632 | - 1632—1633: Pest in Nürnberg.(15.661 Tote).
|
8 | 1643 | - 1643—1645: Torstenssonkrigen med dansk landetab og forarmelse
- 1643—1715: Ludvig.IV af Frankrig
|
9 | 1648 | - 1648—1670: Frederik III
Konge af Danmark
|
10 | 1651 | - 1651—1679: Ferdinand af Bayern
|
11 | 1670 | - 1670—1699: Christian.V konge af Danmark
|
12 | 1675 | - 1675—1679: Skånske Krig. Chr.V og Karl XI
|
13 | 1679 | - 1679—1726: Maximilian II Emanuel
af Bayern
|