|
Dato |
Begivenhed(er) |
1 | 1643 | - 1643—1715: Ludvig.IV af Frankrig
|
2 | 1648 | - 1648—1670: Frederik III
Konge af Danmark
|
3 | 1651 | - 1651—1679: Ferdinand af Bayern
|
4 | 1670 | - 1670—1699: Christian.V konge af Danmark
|
5 | 1675 | - 1675—1679: Skånske Krig. Chr.V og Karl XI
|
6 | 1679 | - 1679—1726: Maximilian II Emanuel
af Bayern
|
7 | 1683 | |
8 | 1685 | - 1685—1764: Udvandring af huguenotter fra Frankrig. 200-500.000 flygtede til lande som England, Holland, Schweiz, Danmark (særligt Fredericia) og Preussen.
|
9 | 1690 | |
10 | 1699 | - 1699—1730: Frederik.IV
konge af Danmark
|
11 | 1700 | - 1700—1721: Store Nordiske krig, danmark deltager 1709-20
|