Søgeresultat
Match 1 til 14 fra 14 for Efternavn lig med BRUHN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhn, Andreas Jürgensen "Anders Jurgensen" | I9064 | f. 16 mar. 1768 | Stenderup | PGL |
| 2 | Bruhn, Anne Marie "døbt Bruun" | I9061 | f. 08 jan. 1837 | Marstal, Ærø | PGL |
| 3 | Bruhn, Chalotte Amalia | I9405 | f. ca. 1855 | Stenderup | PGL |
| 4 | Bruhn, Hans Matthiesen | I9029 | f. 13 nov. 1842 | Stenderup | PGL |
| 5 | Bruhn, Inge Marie | I318 | BNi | ||
| 6 | Bruhn, Johan Hansen | I9370 | f. ca. 1876 | Sønder Bjert sogn | PGL |
| 7 | Bruhn, Johanne Klausine "Johanne Clausine Bruun" | I9026 | f. 24 okt. 1872 | Agtrupskov, Sønder Bjert | PGL |
| 8 | Bruhn, Jørgen Andersen | I9066 | f. ca. 1827 | PGL | |
| 9 | Bruhn, Kirstine Cecilie | I9369 | f. ca. 1872 | Sønder Bjert sogn | PGL |
| 10 | Bruhn, Maria Christine | I9062 | f. 14 maj 1841 | Stenderup | PGL |
| 11 | Bruhn, Mathilde Cicilie | I9098 | f. 18 sep. 1850 | Sønder Stenderup, Vejle amt | PGL |
| 12 | Bruhn, Matthias Andersen "Døbt: Matthias Hansen Bruhn FT1840: Mathiis Jørgensen Bruhn" | I9059 | f. 02 apr. 1813 | Stenderup | PGL |
| 13 | Bruhn, Matthias Matthiasen | I9063 | f. 02 jul. 1844 | Stenderup | PGL |
| 14 | Bruhn, Silia Christine | I9096 | f. 22 apr. 1847 | Sønder Stenderup, Vejle amt | PGL |




